| 2D Structure | |
| CID | 5280511 |
| IUPAC Name | (Z)-3-phenylprop-2-en-1-ol |
| InChI | InChI=1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7,10H,8H2/b7-4- |
| InChI Key | OOCCDEMITAIZTP-DAXSKMNVSA-N |
| Canonical SMILES | None |
| Isomeric SMILES | None |
| Molecular Formula | C9H10O |
| Molecular Weight | 134.17 |
| synonyms | ['(Z)-3-Phenyl-2-propen-1-ol', 'RefChem:1051260', '4510-34-3', '(Z)-cinnamyl alcohol', '(Z)-3-phenylprop-2-en-1-ol', 'cis-cinnamyl alcohol', 'Cinnamyl alcohol, (Z)-', 'MFCD22422327', 'Z-cinnamyl alcohol', '2-Propen-1-ol, 3-phenyl-, (Z)-', 'OT636Q443X', '3-Phenyl-2-propenol', 'Phenyl-2-propen-1-ol', '3-Fenyl-2-propen-1-ol', '1-Phenyl-1-propen-3-ol', '1-Phenylprop-1-en-3-ol', '.gamma.-Phenylallyl alcohol', 'NSC 8775', 'UNII-OT636Q443X', '(2Z)-3-phenylprop-2-en-1-ol', 'Flunarizine Impurity 13', 'Flunarizine Impurity 27', 'SCHEMBL891462', 'CHEMBL118958', 'SCHEMBL7385940', 'cis-3-phenyl-prop-2-en-1-ol', 'CHEBI:33226', 'DTXSID301374164', 'AC1182', 'AKOS037649592', '2-Propen-1-ol, 3-phenyl-, (2Z)-', 'CS-12674', 'SY129813', 'CS-0327258', 'NS00003910', 'Q27115606'] |
From Pubchem