| 2D Structure | |
| CID | 8106 |
| IUPAC Name | hexane-1-thiol |
| InChI | InChI=1S/C6H14S/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3 |
| InChI Key | PMBXCGGQNSVESQ-UHFFFAOYSA-N |
| Canonical SMILES | None |
| Isomeric SMILES | None |
| Molecular Formula | C6H14S |
| Molecular Weight | 118.24 |
| synonyms | ['1-HEXANETHIOL', 'Hexane-1-thiol', 'Hexyl mercaptan', 'Hexanethiol', 'n-Hexanethiol', 'n-Hexylmercaptan', 'USAF EK-4628', 'Mercaptan C6', 'EINECS 203-857-0', 'UNII-1KH2129A0Q', 'BRN 1731295', 'DTXSID0051574', '1KH2129A0Q', '1-HEXANETHIOL [FHFI]', 'DTXCID4030126', 'FEMA NO. 3842', 'FEMA 3842', '4-01-00-01705 (Beilstein Handbook Reference)', '1hexanethiol', '1Mercaptohexane', '1Hexylthiol', 'nHexyl mercaptan', 'NSC 99106', 'RefChem:75915', 'PMBXCGGQNSVESQ-UHFFFAOYSA-N', '111-31-9', 'n-Hexyl mercaptan', '1-Mercaptohexane', '1-Hexylthiol', 'Hexylthiol', 'n-Hexylthiol', 'Hexan-1-thiol', 'MFCD00004909', 'CHEMBL153339', '1-Hexyl mercaptan', 'hexanthiol', '1-Hexanethiol, 95%', '1-Hexanethiol, >=95%', 'SCHEMBL22330', 'SCHEMBL22331', 'SCHEMBL221157', 'SCHEMBL444805', 'SCHEMBL936158', '1-Hexanethiol, 99% (GC)', 'SCHEMBL1131136', 'SCHEMBL3238009', 'SCHEMBL8014877', 'SCHEMBL8017958', 'SCHEMBL8148010', 'SCHEMBL9021515', 'SCHEMBL9021610', 'CHEBI:169314', '1-Hexanethiol, analytical standard', 'NSC99106', 'Tox21_303860', 'BDBM50095999', 'NSC-99106', 'AKOS015897424', 'FS-4087', 'MSK158168-100M', 'NCGC00357125-01', 'CAS-111-31-9', 'DB-003180', 'H0103', 'Hexanethiol Solution in Methanol, 100ug/mL', 'NS00021518', 'EN300-267737', 'F145400', 'Q10334930'] |
From Pubchem