| 2D Structure | |
| CID | 61202 |
| IUPAC Name | 1-phenylpentan-2-ol |
| InChI | InChI=1S/C11H16O/c1-2-6-11(12)9-10-7-4-3-5-8-10/h3-5,7-8,11-12H,2,6,9H2,1H3 |
| InChI Key | FCURFTSXOIATDW-UHFFFAOYSA-N |
| Canonical SMILES | None |
| Isomeric SMILES | None |
| Molecular Formula | C11H16O |
| Molecular Weight | 164.24 |
| synonyms | ['1-Phenyl-2-pentanol', '1-phenylpentan-2-ol', '2-Hydroxy-1-phenylpentane', 'DL-1-Phenylpentan-2-ol', 'alpha-Propylphenethyl alcohol', 'Benzylpropylcarbinol', 'alpha-Propylbenzeneethanol', 'Benzeneethanol, alpha-propyl-', 'FEMA No. 2953', 'BENZENEETHANOL, .ALPHA.-PROPYL-', 'UNII-8917UGK95X', 'Phenethyl alcohol, alpha-propyl-', '8917UGK95X', 'Phenethyl alcohol, .alpha.-propyl-', 'EINECS 211-887-0', 'DTXSID6052451', 'FCURFTSXOIATDW-UHFFFAOYSA-', '.ALPHA.-PROPYLPHENETHYL ALCOHOL', 'RefChem:76947', 'DTXCID8031023', '(+-)-1-PHENYL-2-PENTANOL', 'FCURFTSXOIATDW-UHFFFAOYSA-N', 'InChI=1/C11H16O/c1-2-6-11(12)9-10-7-4-3-5-8-10/h3-5,7-8,11-12H,2,6,9H2,1H3', '705-73-7', 'Benzylbutyl alcohol', '1-phenyl-pentan-2-ol', 'alpha-Propyl-Benzeneethanol', 'Benzeneethanol, a-propyl-', 'alpha-Propylphenethyl Alcohol; (+/-)-1-Phenyl-2-pentanol; 1-Phenyl-2-pentanol; alpha-Propylbenzeneethanol;', 'a-Propylphenethyl alcohol', '1-Phenyl-2-pentanol #', 'a-Propylbenzeneethanol, 9CI', 'alpha-Propyl-Phenethyl alcohol', 'SCHEMBL107253', 'SCHEMBL1358269', 'SCHEMBL9208741', 'SCHEMBL9641434', '(+/-)-1-phenyl-2-pentanol', 'FEMA 2953', 'CHEBI:171996', 'AAA70573', 'MFCD00004580', 'AKOS010016531', 'EBC-627284', 'DB-253762', 'NS00013146', 'EN300-7795471', 'Q27269971', '116724-04-0'] |
From Pubchem