| 2D Structure | |
| CID | 11747 |
| IUPAC Name | pentane-2,3-dione |
| InChI | InChI=1S/C5H8O2/c1-3-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3 |
| InChI Key | TZMFJUDUGYTVRY-UHFFFAOYSA-N |
| Canonical SMILES | None |
| Isomeric SMILES | None |
| Molecular Formula | C5H8O2 |
| Molecular Weight | 100.12 |
| synonyms | ['2,3-PENTANEDIONE', 'pentane-2,3-dione', '600-14-6', 'Acetylpropionyl', 'Acetyl propionyl', '2,3-Pentadione', 'FEMA No. 2841', 'K4WBE45SCM', 'DTXSID6051435', 'NSC-7613', 'CHEBI:52774', 'RefChem:442619', 'GlyTouCan:G42825MC', 'DTXCID5030036', 'G42825MC', '209-984-8', 'Acetylpropionyl (VAN)', '2,3-pentandione', 'ethyl methyl diketone', '2,3-pentane-dione', 'Pentan-2,3-dione', 'MFCD00009313', 'CH3C(O)C(O)C2H5', 'Acetylpropionyl; NSC 7613', 'Acetyl propionyl (natural)', '?2,3-Pentanedione', 'CCRIS 2946', 'NSC 7613', 'EINECS 209-984-8', 'UNII-K4WBE45SCM', 'BRN 1699638', '2,3,-pentanedione', '23-PENTANEDIONE', '2,3-Pentanedione, 97%', '4-01-00-03660 (Beilstein Handbook Reference)', '2,3-Pentanedione (Standard)', 'SCHEMBL106990', 'CHEMBL192809', 'SCHEMBL3680564', 'SCHEMBL6866830', 'SCHEMBL13837020', 'SCHEMBL27653644', 'BDBM22765', 'FEMA 2841', 'HSDB 8326', '2,3-PENTANEDIONE [FCC]', 'NSC7613', '2,3-PENTANEDIONE [FHFI]', 'HY-W012998R', 'SBB061626', '2,3-Pentanedione, analytical standard', 'AKOS009156847', 'CS-W013714', 'EBC-535081', 'HY-W012998', '114866-94-3', '2,3-Pentanedione, >=96%, FCC, FG', '2,3-Pentanedione, natural, >=96%, FG', 'DB-003231', 'NS00013104', 'P0051', 'ST51047633', 'EN300-39756', 'F464570', 'Q19903182', 'InChI=1/C5H8O2/c1-3-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H'] |
From Pubchem