| 2D Structure | |
| CID | 70790 |
| IUPAC Name | 1-(6-acetyl-2-pyridinyl)ethanone |
| InChI | InChI=1S/C9H9NO2/c1-6(11)8-4-3-5-9(10-8)7(2)12/h3-5H,1-2H3 |
| InChI Key | BEZVGIHGZPLGBL-UHFFFAOYSA-N |
| Canonical SMILES | None |
| Isomeric SMILES | None |
| Molecular Formula | C9H9NO2 |
| Molecular Weight | 163.17 |
| synonyms | ['2,6-Diacetylpyridine', '1129-30-2', 'Pyridine-2,6-diacetyl', "Ethanone, 1,1'-(2,6-pyridinediyl)bis-", 'P34UXL3MYV', 'EINECS 214-442-9', 'NSC-63355', 'DTXSID10150202', 'NSC 63355', "1,1'-(2,6-PYRIDINEDIYL)BIS(ETHANONE)", "1,1'-(2,6-Pyridinediyl)bis[ethanone]", 'Pyridine2,6diacetyl', 'RefChem:445277', 'DTXCID0072693', '214-442-9', '1-(6-acetylpyridin-2-yl)ethanone', 'MFCD00006304', "1,1'-(pyridine-2,6-diyl)diethanone", '1-(6-acetylpyridin-2-yl)ethan-1-one', '1-(6-Acetyl-pyridin-2-yl)-ethanone', '1-(6-acetyl-2-pyridyl)ethanone', 'NSC63355', '2,6diacetylpyridine', 'UNII-P34UXL3MYV', '2 pound not6-Diacetylpyridine', '2,6-Diacetylpyridine, 99%', 'SCHEMBL455687', 'BEZVGIHGZPLGBL-UHFFFAOYSA-', "1,1'-pyridine-2,6-diyldiethanone", 'BBL100152', 'GEO-00906', 'SBB055536', 'STK087382', "1,1'-(2,6-Pyridinediyl)diethanone", 'AKOS003595902', 'AC-6429', 'CS-W001999', 'EBC-656461', 'FD01991', 'NCGC00340769-01', 'BP-20094', 'SY010398', 'TS-03571', 'DB-013979', 'D2377', 'NS00023665', 'ST50307722', "1,1'-(Pyridine-2,6-diyl)di(ethan-1-one)", 'D58390', '2,6-Diacetylpyridine, purum, >=98.0% (GC)', 'AB01332223-02', 'EN300-6736941', 'F011668', 'Q4596808', 'InChI=1/C9H9NO2/c1-6(11)8-4-3-5-9(10-8)7(2)12/h3-5H,1-2H3'] |
From Pubchem