2D Structure | |
CID | 6814 |
IUPAC Name | 2-(4-hydroxybenzoyl)benzoic acid |
InChI | InChI=1S/C14H10O4/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)14(17)18/h1-8,15H,(H,17,18) |
InChI Key | YGTUPRIZNBMOFV-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C14H10O4 |
Molecular Weight | 242.23 |
synonyms | ['2-(4-Hydroxybenzoyl)benzoic acid', '85-57-4', 'Phthalein acid', 'o-(p-Hydroxybenzoyl)benzoic acid', 'Benzoic acid, 2-(4-hydroxybenzoyl)-', 'Hibenzate', 'BENZOIC ACID, o-(p-HYDROXYBENZOYL)-', 'U7255OO1G6', 'NSC-57609', 'NSC-122980', 'DTXSID0075360', 'RefChem:1061255', 'DTXCID2048454', '201-616-4', 'Hybenzoate', '2-[(4-hydroxyphenyl)carbonyl]benzoic acid', 'Benzoic acid, p-(p-hydroxybenzoyl)-', 'MFCD00016507', 'CHEMBL84525', 'WLN: QVR BVR DQ', '2-(4-Hydroxybenzoyl)-Benzoic Acid', 'EINECS 201-616-4', 'NSC 122980', 'BRN 2116114', 'AI3-22141', '2-(p-Hydroxybenzoyl)benzoic acid', 'HIBENZATE [INN]', 'SCHEMBL63564', '3-10-00-04429 (Beilstein Handbook Reference)', 'UNII-U7255OO1G6', 'SCHEMBL29360039', '2-(4-Hydroxybenzoyl)benzoicacid', 'NSC57609', '2-(4-Hydroxy-benzoyl)-benzoic acid', 'AC-494', 'BDBM50145805', 'NSC122980', 'SBB023379', 'STK350538', 'AKOS000313023', 'CS-W021410', 'FH33825', 'PS-5274', "4'-Hydroxybenzophenone-2-carboxylic acid", "4'-HYDROXY-2-BENZOYLBENZOIC ACID", "2-(4'-HYDROXYBENZOYL)BENZOIC ACID", 'NS00038987', 'ST45059188', '2-(4-hydroxybenzoyl)benzoic acid, AldrichCPR', 'EN300-230459', 'F20344', '085H574', 'F215695', 'SR-01000944843', 'SR-01000944843-1', 'Z276118976'] |
From Pubchem