| 2D Structure | |
| CID | 61303 |
| IUPAC Name | pentadecan-2-one |
| InChI | InChI=1S/C15H30O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2)16/h3-14H2,1-2H3 |
| InChI Key | CJPNOLIZCWDHJK-UHFFFAOYSA-N |
| Canonical SMILES | None |
| Isomeric SMILES | None |
| Molecular Formula | C15H30O |
| Molecular Weight | 226.40 |
| synonyms | ['Pentadecan-2-one', '2-PENTADECANONE', '2345-28-0', 'Methyl tridecyl ketone', 'FEMA No. 3724', 'B2Q48J997N', 'DTXSID6062333', 'RefChem:88959', 'DTXCID8036869', '219-064-8', 'Pentadecanone', 'MFCD00053712', 'UNII-B2Q48J997N', '2-Pentandecanone', 'EINECS 219-064-8', 'AI3-11706', 'SCHEMBL336156', 'SCHEMBL336157', 'orb1296820', '2-PENTADECANONE [FHFI]', '2-Pentadecanone, >=98.5%', 'CHEMBL3273567', 'SCHEMBL28258856', 'CHEBI:89254', 'FEMA 3724', '2-Pentadecanone, >=98%, FG', '2-Pentadecanone, analytical standard', 'LMFA12000056', 'AKOS009157795', 'EBC-617089', 'MSK174453-100B', 'AS-56748', 'SY049907', 'CS-0187603', 'NS00021893', '2-Pentadecanone Solution in Acetone, 100ug/mL', 'D92066', 'F228741', 'Q27161440', 'SSV'] |
From Pubchem