2D Structure | |
CID | 16702 |
IUPAC Name | 3-aminobenzonitrile |
InChI | InChI=1S/C7H6N2/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,9H2 |
InChI Key | NJXPYZHXZZCTNI-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C7H6N2 |
Molecular Weight | 118.14 |
synonyms | ['3-Aminobenzonitrile', '2237-30-1', '3-Cyanoaniline', 'M-AMINOBENZONITRILE', 'm-Cyanoaniline', 'Benzonitrile, 3-amino-', 'Benzonitrile, m-amino-', 'm-Anthranilonitrile', 'NSC 7626', '3-cyanophenylamine', 'EINECS 218-800-5', 'BRN 0636498', '15V3CW939X', 'NSC-7626', 'DTXSID90176905', '4-14-00-01095 (Beilstein Handbook Reference)', 'RefChem:497709', 'Benzonitrile, 3-amino-(9CI)', 'DTXCID2099396', '218-800-5', '3-aminobenzonitril', '3-Amino-benzonitrile', 'MFCD00007756', 'aniline, 3-cyano-', '3-aminobenzenecarbonitrile', 'UNII-15V3CW939X', '3-cyano-aniline', 'NSC7626', '71G', '3-amino benzonitrile', '3-Aminobenzonitrile, 99%', 'SCHEMBL71478', 'SCHEMBL543432', 'SCHEMBL767603', 'CHEMBL326475', 'SCHEMBL5234253', 'SCHEMBL5867878', 'SCHEMBL6276304', 'SCHEMBL29517490', 'NJXPYZHXZZCTNI-UHFFFAOYSA-', 'STR00872', 'SBB063161', 'STL164341', 'AKOS000120365', 'AC-2453', 'CS-W020558', 'FA00688', 'PS-3404', 'DB-022257', 'A0860', 'A1203', 'A4808', 'NS00010848', 'ST51047721', 'EN300-20183', '237A301', 'F011369', 'Q27251743', 'F5608-0056', 'Z104477194', 'InChI=1/C7H6N2/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,9H2'] |
From Pubchem