| 2D Structure | |
| CID | 11509 |
| IUPAC Name | hexan-3-one |
| InChI | InChI=1S/C6H12O/c1-3-5-6(7)4-2/h3-5H2,1-2H3 |
| InChI Key | PFCHFHIRKBAQGU-UHFFFAOYSA-N |
| Canonical SMILES | None |
| Isomeric SMILES | None |
| Molecular Formula | C6H12O |
| Molecular Weight | 100.16 |
| synonyms | ['3-HEXANONE', 'Hexan-3-one', '589-38-8', 'Ethyl propyl ketone', '3-Oxohexane', 'Aethylpropylketon', 'FEMA No. 3290', 'DTXSID2021608', 'P601A79G79', 'DTXCID501608', 'CHEBI:89891', 'RefChem:502156', '209-645-4', 'Ethyl n-propyl ketone', 'MFCD00009402', '63072-44-6', '3-Hexanone, analytical standard', '3-Hexanone (natural)', 'Aethylpropylketon [German]', 'BRN 1738025', 'EINECS 209-645-4', 'PENTANONE, METHYL-', 'UNII-P601A79G79', 'Hexanone-(3)', '3-Hexanone, 98%', '3-Hexanone, >=97%', 'n-C3H7COC2H5', '3-HEXANONE [FHFI]', '4-01-00-03301 (Beilstein Handbook Reference)', 'SCHEMBL107318', 'SCHEMBL126793', 'SCHEMBL126992', 'SCHEMBL128553', 'SCHEMBL131716', 'SCHEMBL2784407', 'SCHEMBL7198148', 'SCHEMBL9021248', 'SCHEMBL9021643', 'SCHEMBL9021680', 'CHEMBL3184187', 'SCHEMBL11404884', 'SCHEMBL18335390', 'Tox21_201119', 'LMFA12000049', 'SBB061496', 'AKOS009158136', 'EBC-627205', 'MSK169230-1000A', 'NCGC00248927-01', 'NCGC00258671-01', 'CAS-589-38-8', 'LS-13175', 'DB-053289', 'H0115', 'NS00012458', 'ST51047499', 'D90801', 'EN300-107420', '3-Hexanone Solution in Acetonitrile, 1000ug/mL', 'Q223076', 'InChI=1/C6H12O/c1-3-5-6(7)4-2/h3-5H2,1-2H'] |
From Pubchem