| 2D Structure | |
| CID | 26731 |
| IUPAC Name | phenyl(pyridin-4-yl)methanone |
| InChI | InChI=1S/C12H9NO/c14-12(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-13-9-7-11/h1-9H |
| InChI Key | SKFLCXNDKRUHTA-UHFFFAOYSA-N |
| Canonical SMILES | None |
| Isomeric SMILES | None |
| Molecular Formula | C12H9NO |
| Molecular Weight | 183.21 |
| synonyms | ['4-Benzoylpyridine', '14548-46-0', 'Phenyl 4-pyridyl ketone', 'Methanone, phenyl-4-pyridinyl-', 'Ketone, phenyl 4-pyridyl', 'Phenyl(4-pyridinyl)methanone', '4-Pyridyl phenyl ketone', 'gamma-Benzoylpyridine', 'Ba 33215', '524YQ3O21T', 'NSC-9488', 'DTXSID6022262', 'RefChem:97966', 'DTXCID202262', '238-586-7', 'phenyl(pyridin-4-yl)methanone', 'Pyridine, 4-benzoyl-', '4-benzoyl pyridine', '.gamma.-Benzoylpyridine', 'NSC 9488', 'MFCD00006430', 'EINECS 238-586-7', 'phenyl(4-pyridyl)methanone', 'BRN 0003864', 'UNII-524YQ3O21T', 'phenyl 4-pyridinyl ketone', 'ChemDiv2_000073', 'WLN: T6NJ DVR', '5-21-08-00576 (Beilstein Handbook Reference)', 'MLS000084817', 'SCHEMBL229650', 'orb3031396', 'SCHEMBL2888112', 'SCHEMBL8786624', 'CHEMBL1446524', 'SCHEMBL27395626', '[(Pyridin-4-yl)carbonyl]benzene', 'NSC9488', 'CHEBI:194620', 'HMS1369D07', 'HMS2372M15', 'Fr12465', 'SBB032964', 'STK014114', 'AKOS000119486', 'CCG-103883', 'FB00812', 'SMR000019163', 'SY048792', 'DB-042783', 'B0306', 'CS-0109098', 'NS00053854', 'ST50406222', 'EN300-17901', 'H11247', 'AC-907/25014301', 'SR-01000399379', 'SR-01000399379-1', 'Q27260957', 'Z57069936', 'InChI=1/C12H9NO/c14-12(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-13-9-7-11/h1-9'] |
From Pubchem