2D Structure | |
CID | 7695 |
IUPAC Name | (4-methoxyphenyl)methyl acetate |
InChI | InChI=1S/C10H12O3/c1-8(11)13-7-9-3-5-10(12-2)6-4-9/h3-6H,7H2,1-2H3 |
InChI Key | HFNGYHHRRMSKEU-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C10H12O3 |
Molecular Weight | 180.20 |
synonyms | ['4-Methoxybenzyl acetate', 'Anisyl acetate', '104-21-2', '(4-methoxyphenyl)methyl acetate', 'Benzyl alcohol, p-methoxy-, acetate', 'Benzenemethanol, 4-methoxy-, acetate', 'FEMA No. 2098', '2GEC7KBO31', 'DTXSID1044770', 'NSC-46102', 'DTXCID9024770', 'RefChem:112843', '203-185-8', '215-562-4', 'Cassie ketone', 'P-METHOXYBENZYL ACETATE', 'p-Methoxybenzyl alcohol acetate', 'MFCD00038509', 'Benzenemethanol, 4-methoxy-, 1-acetate', '4-Methoxybenzenemethanol, acetate', 'Anisyl acetate, p-isomer', 'Acetic Acid 4-Methoxybenzyl Ester', '4-Methoxybenzenenemethyl acetate', 'Acetic Acid Anisyl Ester', 'NSC 46102', 'Acetic acid p-methoxybenzyl ester', 'p-anisyl acetate', 'Anisyl acetate (natural)', 'Methoxybenzyl acetate, p-', 'UNII-2GEC7KBO31', 'ar-anisyl acetate', '4-Anisyl acetate', 'EINECS 203-185-8', 'AI3-04097', 'DSSTox_CID_24770', 'DSSTox_RID_82370', 'DSSTox_GSID_47470', 'ANISYL ACETATE [FCC]', 'ANISYL ACETATE [FHFI]', 'SCHEMBL112518', 'SCHEMBL2001275', 'CHEMBL3184606', 'FEMA 2098', 'CHEBI:193729', 'NSC46102', 'Anisyl acetate, natural, 97%, FG', 'Tox21_301116', 'Tox21_302726', 'AC8426', 'BBL027940', 'MSK014020', 'STL146652', 'Anisyl acetate, >=97%, FCC, FG', 'AKOS005720839', '4-METHOXYBENZENEMETHANOL ACETATE', 'CS-W017197', 'FA01894', 'NCGC00248293-01', 'NCGC00255016-01', 'NCGC00256867-01', 'CAS-104-21-2', 'SY033222', 'VS-08628', 'CAS-1331-83-5', 'DB-059111', 'A0886', 'Benzyl alcohol, p-methoxy-, acetate (8CI)', 'NS00011985', 'ST50330641', 'F240741', 'Q2823825'] |
From Pubchem