2D Structure | |
CID | 10450027 |
IUPAC Name | (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol |
InChI | InChI=1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+,7-,8-,9+,10-,11?,12+/m1/s1 |
InChI Key | GUBGYTABKSRVRQ-OKIQBEFVSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C12H22O11 |
Molecular Weight | 342.30 |
synonyms | ['4-O-beta-D-mannopyranosyl-D-glucopyranose', 'RefChem:100204', 'GlyTouCan:G95368AE', 'G95368AE', 'Manbeta1->4Glc', 'beta-D-Manp-(1->4)-D-Glcp', 'beta-D-mannosyl-(1->4)-D-glucose', '(Glc)1 (Man)1', '4-O-BETA-D-MANNOPYRANOSYL-D-GLUCOPYRANOSIDE', 'beta-D-Man-(1->4)-D-Glc', '4-O-B-D-MANNOPYRANOSYL-D-GLUCOPYRANOSIDE', '(2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol', 'beta-D-mannopyranosyl-(1->4)-D-glucopyranose', '28072-80-2', '4-O-(beta-D-Mannopyranosyl)-D-glucose', 'Man1-b-4-Glc', 'Man-?-1,4-Glc', 'SCHEMBL29466467', 'CHEBI:64351', '4-O-(?-D-Mannopyranosyl)-D-glucose', 'OM04754', '4-O-?-D-Mannopyranosyl-D-glucopyranoside', 'C20236', 'Q27133233', '(2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3-yl]oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol', '(3R,4R,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)-5-(((2S,3S,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4-triol'] |
From Pubchem