| 2D Structure | |
| CID | 13651 |
| IUPAC Name | 4-phenylpyridine |
| InChI | InChI=1S/C11H9N/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11/h1-9H |
| InChI Key | JVZRCNQLWOELDU-UHFFFAOYSA-N |
| Canonical SMILES | None |
| Isomeric SMILES | None |
| Molecular Formula | C11H9N |
| Molecular Weight | 155.20 |
| synonyms | ['4-PHENYLPYRIDINE', '939-23-1', 'p-Phenylpyridine', '452KD9YCG7', 'NSC-70375', 'NSC-77935', 'DTXSID5022140', 'RefChem:526451', 'DTXCID602140', '213-357-4', 'Pyridine, 4-phenyl-', 'MFCD00006420', '4-Phenyl-pyridine', 'Pyridine, phenyl-', "4-Aza-1,1'-biphenyl", 'CHEMBL109074', '4-Azabiphenyl', '52642-16-7', 'EINECS 213-357-4', 'NSC 70375', 'NSC 77935', 'BRN 0110490', 'UNII-452KD9YCG7', 'phenyl-pyridine', 'NSC 70375; NSC 77935; p-Phenylpyridine; gamma-Phenylpyridine', '4-Phenylpyridin', '?-Phenylpyridine', '5SH', '4-Phenylpyridine, 97%', 'SCHEMBL38689', 'SCHEMBL38690', '5-20-07-00549 (Beilstein Handbook Reference)', 'MLS002206281', 'SCHEMBL121708', 'SCHEMBL124353', 'SCHEMBL297361', 'orb3030341', 'SCHEMBL2339291', 'SCHEMBL5526641', 'CHEBI:173662', 'HMS2268O18', 'Fr14012', 'NSC70375', 'NSC77935', 'BDBM50121955', 'SBB008518', 'AKOS005255288', 'AC-5099', 'CS-W018018', 'EBC-612766', 'NCGC00247406-01', 'DS-14724', 'SMR000112292', 'SY021647', 'DB-031355', 'NS00039765', 'P0162', 'ST50824514', 'EN300-49165', 'F047011', 'Q27258800', 'InChI=1/C11H9N/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11/h1-9'] |
From Pubchem