| 2D Structure | |
| CID | 33960 |
| IUPAC Name | 6-pentylpyran-2-one |
| InChI | InChI=1S/C10H14O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3 |
| InChI Key | MAUFTTLGOUBZNA-UHFFFAOYSA-N |
| Canonical SMILES | None |
| Isomeric SMILES | None |
| Molecular Formula | C10H14O2 |
| Molecular Weight | 166.22 |
| synonyms | ['6-n-pentyl-2h-pyran-2-one', 'RefChem:536170', '6-n-PAP', '6-Pentyl-2H-pyran-2-one', '27593-23-3', '6-Pentyl-2-pyrone', '6-Amyl-alpha-pyrone', '6-pentylpyran-2-one', '2H-Pyran-2-one, 6-pentyl-', '6-Amyl-2-pyrone', '6-PENTYL-ALPHA-PYRONE', 'MFCD00047551', '6-Amyl-.alpha.-pyrone', 'FEMA No. 3696', '2-Pyrone, 6-pentyl', '6-pentyl-pyran-2-one', '5-Hydroxy-2,4-decadienoic acid delta-lactone', '6-n-pentyl-alpha-pyrone', '8JTW8HL4PJ', 'DTXSID0047589', 'NSC-721361', '5-hydroxy-2,4-decadienoic acid gamma-lactone', 'UNII-8JTW8HL4PJ', '6-pentyl-a-pyrone', 'EINECS 248-552-3', 'NSC721361', '6-Amyl-alpha -pyrone', '6-Pentyl-alpha -pyrone', '2,4-Decadien-5-olide', '6-N-Amyl alpha -pyrone', '6-Pentyl-.alpha.-pyrone', 'alpha -Pyrone, 6-pentyl', '6-N-Amyl .alpha.-pyrone', 'Pyran-2-one, 6-pentyl-', '.alpha.-Pyrone, 6-pentyl', 'SCHEMBL968257', 'CHEMBL503899', 'orb3029077', 'DTXCID8027589', 'CHEBI:66729', 'FEMA 3696', '6-(Pent-1-yl)-2H-pyran-2-one', 'Tox21_302570', 'SBB008445', '6-Amyl-alpha-pyrone, >=96%, FG', 'AKOS015839660', 'NSC 721361', 'NCGC00256764-01', 'AS-58448', 'NCI60_041518', 'SY051021', '5-Hydroxy-2,4-decadienoic acid D-lactone', 'CAS-27593-23-3', 'DB-047250', 'A2147', 'NS00021098', 'ST50828007', 'T70705', 'Q27135350', '5-HYDROXY-2,4-DECADIENOIC ACID .DELTA.-LACTONE', '5-HYDROXY-2,4-DECADIENOIC ACID .DELTA.-LACTONE [FHFI]', '2,4-DECADIENOIC ACID, 5-HYDROXY-3-METHYL-, .DELTA.-LACTONE'] |
From Pubchem