2D Structure | |
CID | 155094 |
IUPAC Name | (2S)-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6-(3-methylbut-2-enyl)-2,3-dihydrochromen-4-one |
InChI | InChI=1S/C20H20O5/c1-11(2)3-8-14-15(22)9-18-19(20(14)24)16(23)10-17(25-18)12-4-6-13(21)7-5-12/h3-7,9,17,21-22,24H,8,10H2,1-2H3/t17-/m0/s1 |
InChI Key | YHWNASRGLKJRJJ-KRWDZBQOSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C20H20O5 |
Molecular Weight | 340.4 |
synonyms | ['6-Prenylnaringenin', '68236-13-5', '(2S)-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6-(3-methylbut-2-enyl)-2,3-dihydrochromen-4-one', '7342WYG80Y', 'CHEBI:27566', 'K-07047', 'GlyTouCan:G32578PO', 'G32578PO', '(2S)-6-Prenylnaringenin', "(S)-4',5,7-Trihydroxy-6-prenylflavanone", '4H-1-Benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6-(3-methyl-2-butenyl)-, (2S)-', '(S)-5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6-(3-methylbut-2-en-1-yl)chroman-4-one', 'SCHEMBL145714', 'UNII-7342WYG80Y', 'orb1297480', 'YS03', 'SCHEMBL29394512', 'GTPL12585', 'DTXSID80218409', 'YHWNASRGLKJRJJ-KRWDZBQOSA-N', 'LMPK12140277', 'AKOS037515358', '6-Prenylnaringenin, analytical standard', 'FP69729', 'MS-25193', 'DB-318175', 'HY-107198', 'CS-0027603', 'NS00126925', 'C09832', 'G14141', 'Q27103198', '(2S)-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6-(3-methylbut-2-enyl)chroman-4-one', '5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxy-phenyl)-6-(3-methyl-but-2-enyl)-1-benzopyran-4-one', '(2S)-2,3-DIHYDRO-5,7-DIHYDROXY-2-(4-HYDROXYPHENYL)-6-(3-METHYL-2-BUTEN-1-YL)-4H-1-BENZOPYRAN-4-ONE', '(2S)-2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6-(3-methyl-2-butenyl)-4H-1-benzopyran-4-one', '2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6-(3-methyl-2-butenyl)-4h-1-benzopyran-4-one', '4H-1-BENZOPYRAN-4-ONE, 2,3-DIHYDRO-5,7-DIHYDROXY-2-(4-HYDROXYPHENYL)-6-(3-METHYL-2-BUTEN-1-YL)-, (2S)-'] |
From Pubchem