| 2D Structure | |
| CID | 7476 |
| IUPAC Name | 1-(4-methoxyphenyl)ethanone |
| InChI | InChI=1S/C9H10O2/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3 |
| InChI Key | NTPLXRHDUXRPNE-UHFFFAOYSA-N |
| Canonical SMILES | None |
| Isomeric SMILES | None |
| Molecular Formula | C9H10O2 |
| Molecular Weight | 150.17 |
| synonyms | ["4'-Methoxyacetophenone", '100-06-1', '4-Methoxyacetophenone', '4-Acetylanisole', '1-(4-Methoxyphenyl)ethanone', 'Novatone', 'Linarodin', '1-(4-methoxyphenyl)ethan-1-one', 'Ethanone, 1-(4-methoxyphenyl)-', 'Vananote', '4-Methoxyphenyl methyl ketone', "Acetophenone, 4'-methoxy-", 'p-Methoxyphenyl methyl ketone', 'Methyl p-methoxyphenyl ketone', '4-Methoxyacetofenon', 'FEMA No. 2005', 'Anisyl, p-, methyl ketone', 'NSC 209523', 'DTXSID2044347', '0IRH2BR587', 'AI3-00227', 'NSC-5601', 'NSC-209523', 'DTXCID0024347', 'CHEBI:86567', 'RefChem:517338', '202-815-9', '922-271-2', 'p-Methoxyacetophenone', 'Acetanisole', 'P-ACETYLANISOLE', 'p-methoxy acetophenone', 'Methyl 4-methoxyphenyl ketone', 'MFCD00008745', "4'-methoxy-acetophenone", 'p-Metoxyacetophenone', 'p-methoxy-acetophenone', '4-methoxy acetophenone', '4-Methoxy-acetophenone', 'para-Methoxyacetophenone', '1-(4-methoxyphenyl)ethanone-OCD3', 'Acetophenone, p-methoxy-', '1-acetyl-4-methoxybenzene', '1-(4-methoxyphenyl)-ethanone', 'CHEMBL401912', 'WLN: 1VR DO1', '1804943-43-8', '4-Methoxyacetofenon [Czech]', 'EINECS 202-815-9', 'acetylanisole', 'UNII-0IRH2BR587', '4-Acetoanisole', '4-Methoxyphenylacetone; Mebeverine Hydrochloride Imp. A (Pharmeuropa)', 'p-methoxyactophenone', 'paramethoxyacetophenone', 'p -methoxyacetophenone', 'ACETANISOLE [FCC]', 'ACETANISOLE [FHFI]', 'bmse010024', 'EC 202-815-9', 'SCHEMBL41284', 'SCHEMBL41285', 'SCHEMBL160742', '1-(4-methoxy-phenyl)ethanone', '1-(4-methoxyphenyl) ethanone', '1-(4-Methoxyphenyl)ethanone?', "4'-Methoxyacetophenone, 99%", 'SCHEMBL2094120', 'SCHEMBL3956678', '1-(4-Methoxy-phenyl)-ethanone', '1-(4-Methoxyphenyl)ethanone #', 'SCHEMBL11065555', 'SCHEMBL12015229', 'FEMA 2005', 'HSDB 8319', '1-[4-(methyloxy)phenyl]ethanone', 'NSC5601', 'Fr13788', 'Acetanisole, >=98%, FCC, FG', 'HY-Y0024', 'STR00157', 'Tox21_300687', 'BDBM50376209', 'EBC-14629', 'MSK014001', 'NSC209523', 'SBB040242', 'STK498196', 'AKOS000119536', 'FM33959', 'PS-3395', 'NCGC00188270-01', 'NCGC00188270-02', 'NCGC00254595-01', 'AC-10916', 'CAS-100-06-1', "4'-Methoxyacetophenone, analytical standard", 'DB-003499', 'CS-0008322', 'M0105', 'NS00006071', 'ST50213402', 'EN300-16104', 'D71251', "4'-Methoxyacetophenone, purum, >=99.0% (GC)", 'AB-131/40174083', 'F043293', 'Q229995', 'doi:10.14272/NTPLXRHDUXRPNE-UHFFFAOYSA-N.2', 'Z53832960', 'F0001-0007', 'InChI=1/C9H10O2/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-6H,1-2H', "4-Acetylanisole 4'-Methoxyacetophenone 1-(4-Methoxyphenyl)ethanone Acetanisole Novatone 4-Acetylanisole Linarodin Vananote Acetophenone, 4'-methoxy- Ethanone, 1-(4-methoxyphenyl)- p-Methoxyacetophenone", 'O9F'] |
From Pubchem