| 2D Structure | |
| CID | 20054813 |
| IUPAC Name | (1S,2R,3R,4R,5R,6S,7S,8R,9R,13R,14R,16S,17S,18R)-11-ethyl-6,16,18-trimethoxy-13-(methoxymethyl)-11-azahexacyclo[7.7.2.12,5.01,10.03,8.013,17]nonadecane-4,5,7,8,14-pentol |
| InChI | InChI=1S/C25H41NO9/c1-6-26-9-22(10-32-2)12(27)7-13(33-3)24-11-8-23(30)19(28)14(11)25(31,20(29)21(23)35-5)15(18(24)26)16(34-4)17(22)24/h11-21,27-31H,6-10H2,1-5H3/t11-,12-,13+,14-,15+,16+,17-,18?,19-,20+,21+,22+,23-,24+,25-/m1/s1 |
| InChI Key | SQMGCPHFHQGPIF-JIOYIOPFSA-N |
| Canonical SMILES | None |
| Isomeric SMILES | None |
| Molecular Formula | C25H41NO9 |
| Molecular Weight | 499.6 |
| synonyms | ['Aconine', '509-20-6', 'Jesaconine', 'CHEBI:132639', 'DTXSID501026571', '(1S,2R,3R,4R,5R,6S,7S,8R,9R,13R,14R,16S,17S,18R)-11-ethyl-6,16,18-trimethoxy-13-(methoxymethyl)-11-azahexacyclo(7.7.2.12,5.01,10.03,8.013,17)nonadecane-4,5,7,8,14-pentol', '(1S,2R,3R,4R,5R,6S,7S,8R,9R,13R,14R,16S,17S,18R)-11-ethyl-6,16,18-trimethoxy-13-(methoxymethyl)-11-azahexacyclo[7.7.2.12,5.01,10.03,8.013,17]nonadecane-4,5,7,8,14-pentol', 'RefChem:552686', 'DTXCID901765791', '(1S,2R,3R,4R,5R,6S,7S,8R,9R,10R,13R,14R,16S,17S,18R)-11-ethyl-6,16,18-trimethoxy-13-(methoxymethyl)-11-azahexacyclo(7.7.2.12,5.01,10.03,8.013,17)nonadecane-4,5,7,8,14-pentol', '11-ethyl-6,16,18-trimethoxy-13-(methoxymethyl)-11-azahexacyclo(7.7.2.12,5.01,10.03,8.013,17)nonadecane-4,5,7,8,14-pentol', '11-ethyl-6,16,18-trimethoxy-13-(methoxymethyl)-11-azahexacyclo[7.7.2.12,5.01,10.03,8.013,17]nonadecane-4,5,7,8,14-pentol', 'Aconitane-3,8,13,14,15-pentol, 20-ethyl-4-(methoxymethyl)-1,16,16-trimethoxy-, (1-alpha,3-alpha,6-alpha,14-alpha,15-alpha,16-beta)-', 'GNS9EEX31X', 'SCHEMBL1643263', 'SQMGCPHFHQGPIF-JIOYIOPFSA-N', 'HY-N0277', 'MSK157891', 'CS-3591', 'NS00094332', 'C19990', '(1alpha,3alpha,6alpha,14alpha,15alpha,16beta)-20-ethyl-1,6,16-trimethoxy-4-(methoxymethyl)aconitane-3,8,13,14,15-pentol', '20-ethyl-1alpha,6,16beta-trimethoxy-4-(methoxymethyl)aconitane-3alpha,8,13,14alpha,15alpha-pentol'] |
From Pubchem