2D Structure | |
CID | 442146 |
IUPAC Name | (3S,3aS,6S,9bS)-6-hydroxy-3,6,9-trimethyl-3,3a,4,5,8,9b-hexahydroazuleno[4,5-b]furan-2-one |
InChI | InChI=1S/C15H20O3/c1-8-4-5-11-12(8)13-10(6-7-15(11,3)17)9(2)14(16)18-13/h5,9-10,13,17H,4,6-7H2,1-3H3/t9-,10-,13-,15-/m0/s1 |
InChI Key | BXBCLQRTBGRRDB-MJVIGCOGSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C15H20O3 |
Molecular Weight | 248.32 |
synonyms | ['Artabsin', 'Artabsine', '24399-20-0', '(3S,3aS,6S,9bS)-6-hydroxy-3,6,9-trimethyl-3,3a,4,5,8,9b-hexahydroazuleno[4,5-b]furan-2-one', 'Azuleno(4,5-b)furan-2(3H)-one, 3a,4,5,6,8,9b-hexahydro-6-hydroxy-3,6,9-trimethyl-, (3S-(3alpha,3aalpha,6beta,9bbeta))-', '(3S,3aS,6S,9bS)-6-hydroxy-3,6,9-trimethyl-3a,4,5,6,8,9b-hexahydroazuleno[4,5-b]furan-2(3H)-one', '3a,4,5,6,8,9b-hexahydro-6-hydroxy-3,6,9-trimethyl-(3S-(3alpha,3aalpha,6beta,9bbeta))-azuleno(4,5-b)furan-2(3H)-one', 'C09301', 'CHEBI:2848', 'SCHEMBL29391971', 'DTXSID00179144', 'NS00094593', 'Q27105845'] |
From Pubchem