| 2D Structure | |
| CID | 31219 |
| IUPAC Name | benzyl propanoate |
| InChI | InChI=1S/C10H12O2/c1-2-10(11)12-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3 |
| InChI Key | VHOMAPWVLKRQAZ-UHFFFAOYSA-N |
| Canonical SMILES | None |
| Isomeric SMILES | None |
| Molecular Formula | C10H12O2 |
| Molecular Weight | 164.20 |
| synonyms | ['BENZYL PROPIONATE', 'Benzyl propanoate', 'Propanoic acid, phenylmethyl ester', 'Propionic acid, benzyl ester', 'Phenylmethyl propanoate', 'Phenylmethyl propionate', 'Benzyl propionate (natrual)', 'FEMA No. 2150', 'Benzyl n-propionate', 'enzyl n-propionate', 'EINECS 204-559-3', 'NSC 46100', 'DTXSID4044791', 'UNII-307DN1208L', 'AI3-02952', 'FEMA 2150', 'NSC-46100', '307DN1208L', 'BENZYL PROPIONATE [FCC]', 'BENZYL PROPIONATE [FHFI]', 'DTXCID2024791', 'Propionic acid, benzyl ester (6CI,7CI,8CI)', 'EC 204-559-3', 'benzyl propionic acid', 'Benzyl propanoic acid', 'RefChem:118898', '204-559-3', 'VHOMAPWVLKRQAZ-UHFFFAOYSA-N', '122-63-4', 'Propionic Acid Benzyl Ester', 'MFCD00027003', 'Propionic acid-benzyl ester', 'propanoic acid benzyl ester', 'benzyl propanate', 'Benzyl Alcohol Impurity 4', 'SCHEMBL111605', 'SCHEMBL211890', 'SCHEMBL219575', 'SCHEMBL446810', 'SCHEMBL446811', 'SCHEMBL812094', 'orb3027213', 'SCHEMBL2903284', 'SCHEMBL9672601', 'CHEMBL3185609', 'CHEBI:180401', 'Benzyl propionate, >=98%, FCC', 'NSC46100', 'Tox21_301783', 'SBB061239', 'Benzyl propionate, analytical standard', 'AKOS005206945', 'DS-6366', 'Benzyl propionate, >=98%, FCC, FG', 'NCGC00256011-01', 'AC-17034', 'CAS-122-63-4', 'CS-0017193', 'NS00005488', 'P0501', 'ST50405461', 'Benzyl propionate, natural, >=98%, FCC, FG', 'E80882', 'Q10869281'] |
From Pubchem