2D Structure | |
CID | 1101 |
IUPAC Name | 1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one |
InChI | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2 |
InChI Key | BJHIKXHVCXFQLS-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C6H12O6 |
Molecular Weight | 180.16 |
synonyms | ['1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one', 'RefChem:1052482', 'Sorbose, L-', 'Hex-2-ulose', '139686-85-4', '(3R,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one', 'Esorben', 'L-Sorbinose', 'CHEBI:27922', 'L-xylo-2-Hexulose', 'Sorbinose', 'Sorbin', 'xylo-Hexulose', 'L-1,3,4,5,6-Pentahydroxyhexan-2-one', 'Tagatose, D- (8CI)', 'hexulose', 'Allulose powder', 'NSC 97195', 'NSC-97195', 'NCGC00160604-01', 'Hex-2-ulose, L-xylo-', 'MLS001361377', 'CHEMBL23894', 'SCHEMBL815860', 'DTXSID50859146', 'HMS2232K19', 'HMS3372A14', 'HMS5084L11', 'NSC97195', 'SBB058678', 'AKOS003628599', 'L-1,4,5,6-Pentahydroxyhexan-2-one', 'CCG-214787', 'SB44406', 'SB44760', 'SB44844', 'SB44849', 'SB45028', 'SB45040', 'SB45282', 'NCGC00160604-02', 'SMR000857390', 'DB-048924', 'DB-057024', 'P1699', 'ST50411209', 'EN300-85889', 'BRD-A73556557-001-06-4', '377CC336-5E80-45CE-8DA4-586A79C1EA77'] |
From Pubchem