2D Structure | |
CID | 45356845 |
IUPAC Name | 5-(6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-3,4-dihydrochromen-2-yl)-2-methylpentanoic acid |
InChI | InChI=1S/C19H28O4/c1-11(18(21)22)7-6-9-19(5)10-8-15-14(4)16(20)12(2)13(3)17(15)23-19/h11,20H,6-10H2,1-5H3,(H,21,22) |
InChI Key | QWPNLVBAEZJBMI-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C19H28O4 |
Molecular Weight | 320.4 |
synonyms | ['5-(6-HYDROXY-2,5,7,8-TETRAMETHYL-CHROMAN-2-YL)-2-METHYL-PENTANOIC ACID', 'alpha-CMBHC', 'RefChem:913195', '7083-09-2', '(+/-)-alpha-CMBHC', '5-(6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-3,4-dihydrochromen-2-yl)-2-methylpentanoic acid', '( inverted exclamation markA)-|A-CMBHC', '3,4-dihydro-6-hydroxy-alpha,2,5,7,8-pentamethyl-2H-1-benzopyran-2-pentanoic acid', '.alpha.-CMBHC', "5'-alpha-CMBHC", '(?)-.alpha.-CMBHC', '()--CMBHC', '(+/-)- alpha -CMBHC', 'orb2564251', 'SCHEMBL29059623', 'SCHEMBL31619138', 'DTXSID80669937', 'CHEBI:193504', 'QWPNLVBAEZJBMI-UHFFFAOYSA-N', 'HMS3650G14', 'MFCD09029074', 'AKOS015960426', "5'-alpha-carboxylmethylbutylhydroxychroman", 'AC-10967', 'HY-116757', 'CS-0066466', 'SR-01000946284', 'SR-01000946284-1', '5-(6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-yl)-2-methylpentanoic acid', '3,4-Dihydro-6-hydroxy-.alpha.,2,5,7,8-pentamethyl-2H-1-benzopyran-2-pentanoic acid', '5-(6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl)-2-methylpentanoic acid'] |
From Pubchem