2D Structure | |
CID | 119802 |
IUPAC Name | 2-amino-3-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid |
InChI | InChI=1S/C12H14N2O3/c1-17-8-2-3-11-9(5-8)7(6-14-11)4-10(13)12(15)16/h2-3,5-6,10,14H,4,13H2,1H3,(H,15,16) |
InChI Key | KVNPSKDDJARYKK-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C12H14N2O3 |
Molecular Weight | 234.25 |
synonyms | ['5-Methoxy-dl-tryptophan', '28052-84-8', '2-amino-3-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid', 'DL-5-Methoxytryptophan', 'DL-Tryptophan, 5-methoxy-', 'MFCD00005650', 'dl-5-Methoxy tryptophan', 'tryptophan, 5-methoxy-DL-', 'H-Trp(5-OMe)-OH', 'H-Trp(5-OCH3)-OH', 'H-D-Trp(5-OCH3)-OH', 'EINECS 248-800-0', '5_methoxy_tryptophan', '5-Methoxytryptophan #', 'RefChem:1073065', 'bmse000943', 'DL-5-MTP', 'H-DL-Trp(5-OMe)-OH', 'SCHEMBL122600', 'orb1301970', 'CHEMBL1491313', 'SCHEMBL18029115', 'KVNPSKDDJARYKK-UHFFFAOYSA-', 'CHEBI:194846', 'ALBB-013559', 'AKOS005174050', 'FM30488', 'NCGC00142448-01', 'NCGC00142448-02', 'LS-04225', 'ST056222', 'SY083561', 'DB-047325', 'HY-128731', 'CS-0102497', 'NS00015561', 'DL-2-Amino-3-(5-methoxyindolyl)propionic acid', 'EN300-258300', '2-amino-3-(5-methoxyindol-3-yl)propanoic acid', 'F226644', '248-800-0', '5-Methoxy-DL-tryptophan, (SR)-2-Amino-3-(5-methoxyindolyl)propionic acid (H-DL-Trp(5-OMe)-OH)', 'InChI=1/C12H14N2O3/c1-17-8-2-3-11-9(5-8)7(6-14-11)4-10(13)12(15)16/h2-3,5-6,10,14H,4,13H2,1H3,(H,15,16)'] |
From Pubchem