2D Structure | |
CID | 221641 |
IUPAC Name | propyl 2-phenylacetate |
InChI | InChI=1S/C11H14O2/c1-2-8-13-11(12)9-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3 |
InChI Key | GXXFZZLGPFNITM-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C11H14O2 |
Molecular Weight | 178.23 |
synonyms | ['Propyl phenylacetate', 'propyl 2-phenylacetate', 'Benzeneacetic acid, propyl ester', 'Propyl benzeneacetate', 'Acetic acid, phenyl-, propyl ester', 'FEMA No. 2955', 'UNII-597S2W2M87', 'NSC 6579', 'NSC-6579', 'EINECS 225-012-5', '597S2W2M87', 'AI3-22217', 'DTXSID9063534', 'PROPYL PHENYLACETATE [FHFI]', 'Acetic acid, phenyl-, propyl ester (8CI)', 'DTXCID9040471', '225-012-5', 'GXXFZZLGPFNITM-UHFFFAOYSA-N', 'RefChem:176515', '4606-15-9', 'n-PROPYL PHENYLACETATE', 'Phenylacetic acid propyl ester', 'Propyl alpha-toluate', 'FEMA 2955', 'phenyl propyl acetate', 'n-Propyl-alpha-toluate', 'SCHEMBL650649', 'SCHEMBL2906457', 'SCHEMBL2906460', 'SCHEMBL3938923', 'NSC6579', 'CHEBI:173834', 'BCP32510', 'EAA60615', 'SBB061302', 'AKOS008947831', 'NS00013166', 'ST51047331', 'A12538', 'Q27261676', 'Benzeneacetic acid, propyl ester;n-Propyl-(c) paragraph sign-toluate;2-Phenylacetic acid propyl ester'] |
From Pubchem