2D Structure | |
CID | 2733977 |
IUPAC Name | 3-acetylsulfanylhexyl acetate |
InChI | InChI=1S/C10H18O3S/c1-4-5-10(14-9(3)12)6-7-13-8(2)11/h10H,4-7H2,1-3H3 |
InChI Key | GSJSVAFGVJLTNQ-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C10H18O3S |
Molecular Weight | 218.32 |
synonyms | ['136954-25-1', '3-(Acetylmercapto)hexyl acetate', '3-acetylsulfanylhexyl Acetate', '3-(ACETYLTHIO)HEXYL ACETATE', 'Passiflora acetate', '3-Acetylthiohexyl ethanoate', '3-Acetylthiohexyl acetate', 'Ethanethioic acid, S-[1-[2-(acetyloxy)ethyl]butyl] ester', 'FEMA No. 3816', '(+/-)-3-Mercaptohexyl acetate', 'UNII-2951Y254J9', '3-Mercaptohexyl acetate, (+/-)-', '3-ACETYLMERCAPTOHEXYL ACETATE', '3-Acetylmercaptohexyl acetate [FIFH]', 'S-[1-[2-(Acetyloxy)ethyl]butyl] ethanethioate', 'Ethanethioic acid, S-(1-(2-(acetyloxy)ethyl)butyl) ester', '2951Y254J9', '3-(ACETYLSULFANYL)HEXYL ACETATE', '3-Acetylsulfanylhexylacetat', '3-acetylsulanylhexyl acetate', 'SCHEMBL112653', 'FEMA 3816', 'DTXSID30869869', 'CHEBI:168680', 'LFA95425', 'MFCD02093915', 'AKOS028114499', 'FEMA NO. 3851, ACETYLMERCAPTO-', '3-ACETYLMERCAPTOHEXYL ACETATE [FHFI]', 'NS00121724', '(+/-)-3-(ACETYLMERCAPTO)HEXYL ACETATE', 'G84794', '3-(ACETYLMERCAPTO)HEXYL ACETATE, (+/-)-', 'Q27254379'] |
From Pubchem