2D Structure | |
CID | 12777 |
IUPAC Name | 6-propyloxan-2-one |
InChI | InChI=1S/C8H14O2/c1-2-4-7-5-3-6-8(9)10-7/h7H,2-6H2,1H3 |
InChI Key | FYTRVXSHONWYNE-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C8H14O2 |
Molecular Weight | 142.20 |
synonyms | ['698-76-0', 'delta-Octanolactone', 'DELTA-OCTALACTONE', '6-propyloxan-2-one', '2H-Pyran-2-one, tetrahydro-6-propyl-', 'Tetrahydro-6-propyl-2H-pyran-2-one', 'FEMA No. 3214', 'DTXSID5047164', '8AA944C37V', 'DTXCID3027164', '211-820-5', 'RefChem:585688', '5-Octanolide', '5-Hydroxyoctanoic acid lactone', 'delta-octanolide', '.delta.-Octalactone', 'MFCD00144051', '6-Propyltetrahydro-2H-pyran-2-one', 'd-Octalactone', '6-Propyl-tetrahydropyran-2-one', '5-Hydroxyoctanoic acid .delta.-lactone', '5-Octalactone', '1,5-Octalactone', '5-Propyl-5-hydroxypentanoic acid lactone', 'delta-Propyl-delta-valerolactone', 'EINECS 211-820-5', 'BRN 0111515', '6-propyltetrahydropyran-2-one', 'UNII-8AA944C37V', '.beta.-Octalactone', '.delta.-Octanolide', 'Octanoic acid, 5-hydroxy-, lactone', '.delta.-Octanolactone', '.delta.-Propylvalerolactone', '5-17-09-00068 (Beilstein Handbook Reference)', 'SCHEMBL310717', 'DELTA-OCTALACTONE [FCC]', 'delta-Octanolactone, AldrichCPR', 'CHEMBL3182050', '(RS)-.DELTA.-OCTALACTONE', 'CHEBI:180286', '.DELTA.-OCTALACTONE [FHFI]', 'Tox21_302699', 'LMFA07040017', '6-Propyltetrahydro-2H-pyran-2-one #', 'AKOS015902477', 'CS-W018288', 'xi-Tetrahydro-6-propyl-2H-pyran-2-one', 'NCGC00256846-01', 'AS-56636', 'CAS-698-76-0', 'SY050131', '6-propyl-3H-4,5,6-trihydropyran-2-one', 'NS00013081', 'O0220', 'Octanoic acid, 5-hydroxy-, .delta.-lactone', 'ST50823798', 'D70795', 'EN300-817814', 'Q27270106'] |
From Pubchem