2D Structure | |
CID | 25059 |
IUPAC Name | 2,2-dibromo-2-cyanoacetamide |
InChI | InChI=1S/C3H2Br2N2O/c4-3(5,1-6)2(7)8/h(H2,7,8) |
InChI Key | UUIVKBHZENILKB-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C3H2Br2N2O |
Molecular Weight | 241.87 |
synonyms | ['2,2-DIBROMO-2-CYANOACETAMIDE', '10222-01-2', 'Dibromocyanoacetamide', '2,2-Dibromo-3-nitrilopropionamide', 'Acetamide, 2,2-dibromo-2-cyano-', '2,2-Dibromo-2-carbamoylacetonitrile', 'Dowicil QK 20', 'XD 7287L', '7N51QGL6MJ', 'DTXSID5032361', 'NSC-98283', 'DTXCID3012361', 'DOW ANTIMICROBIAL 7287', '233-539-7', 'RefChem:80954', 'Dbnpa', '2-Cyano-2,2-dibromoacetamide', 'XD-7287l Antimicrobial', 'C3H2Br2N2O', 'Dibromocyano acetic acid amide', 'Dibromonitrilopropionamide', 'XD-1603', '2,2-dibromo-2-cyano-acetamide', 'MFCD00129791', 'Caswell No. 287AA', 'NSC 98283', 'HSDB 6982', 'EINECS 233-539-7', 'UNII-7N51QGL6MJ', 'EPA Pesticide Chemical Code 101801', 'BRN 1761192', '2,2-Dibromo-3-nitrilopropanamide', 'Acetamide, 2-cyano-2,2-dibromo-', 'NCIOpen2_006184', 'SCHEMBL23129', '3-02-00-01641 (Beilstein Handbook Reference)', 'Acetamide,2-dibromo-2-cyano-', 'orb2893712', '2-Cyano-2,2-dibromo-Acetamide', 'CHEMBL1878278', 'NSC98283', 'Tox21_300089', 'SBB008529', '2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide, 9CI', '2, 2-Dibromo-2-carbamoylacetonitrile', '2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide, 96%', 'AKOS015833850', '2,2-bis(bromanyl)-2-cyano-ethanamide', 'NCGC00164203-01', 'NCGC00164203-02', 'NCGC00253921-01', 'AS-12928', 'CAS-10222-01-2', 'DB-027512', 'CS-0144768', 'D2902', 'DIBROMO-3-NITRILOPROPIONAMIDE, 2,2-', 'NS00009357', '22D012', 'H11778', '2,2-DIBROMO-3-NITRILOPROPIONAMIDE [HSDB]', 'A800546', 'Q5204411', 'dbnpa; 2,2-dibromo-2-cyanoacetamide; 2,2-dibromo-2-carbamoylacetonitrile; 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide; dbnpa'] |
From Pubchem