| 2D Structure | |
| CID | 65259 |
| IUPAC Name | 2-amino-3-(6-chloro-1H-indol-3-yl)propanoic acid |
| InChI | InChI=1S/C11H11ClN2O2/c12-7-1-2-8-6(3-9(13)11(15)16)5-14-10(8)4-7/h1-2,4-5,9,14H,3,13H2,(H,15,16) |
| InChI Key | FICLVQOYKYBXFN-UHFFFAOYSA-N |
| Canonical SMILES | None |
| Isomeric SMILES | None |
| Molecular Formula | C11H11ClN2O2 |
| Molecular Weight | 238.67 |
| synonyms | ['6-Chlorotryptophan', '17808-35-4', 'CHEBI:140516', 'DTXSID70939030', 'RefChem:913898', 'DTXCID901367541', '17808-21-8', '6-chloro-dl-tryptophan', '2-amino-3-(6-chloro-1H-indol-3-yl)propanoic acid', '6-Chloro-D,L-tryptophan', 'MFCD00152036', 'rac-6-Chlorotryptophan', 'DL-6-Chlorotryptophane', 'DL-Tryptophan, 6-chloro-', 'TC49834B5D', '6-chloro-tryptophan', 'H-Trp(6-Cl)-OH', '6-Chloro (R)-Tryptophan', 'dl-6-chlorotryptophan', 'H-DL-Trp(6-Cl)-OH', '(+/-)-6-Chlorotryptophan', 'SCHEMBL623336', 'UNII-TC49834B5D', 'SCHEMBL18029175', 'FICLVQOYKYBXFN-UHFFFAOYSA-N', 'AKOS016011219', 'FC20216', 'AS-44125', 'SY385813', 'DB-307085', 'CS-0155743', 'C-5600', 'EN300-134972', 'F319924', 'W-204220'] |
From Pubchem