2D Structure | |
CID | 409140 |
IUPAC Name | benzyl 2-aminoacetate |
InChI | InChI=1S/C9H11NO2/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,10H2 |
InChI Key | JXYACYYPACQCDM-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C9H11NO2 |
Molecular Weight | 165.19 |
synonyms | ['1738-68-7', 'benzyl 2-aminoacetate', 'Glycine, phenylmethyl ester', 'Benzyl glycinate', 'Glycine benzyl ester', 'Benzyl aminoacetate', 'H-Gly-OBzl', 'H-DL-Gly-OBzl', 'Glycine, benzyl ester', 'Glycine, phenylmethylester', 'H-GLY-OBZL HCL', 'MFCD01027051', 'Amino-acetic acid benzyl ester', 'H-Gly-OBzl . HCl', 'GlyOBzl', 'O-benzyl-glycine', 'Gly-OBzl', 'Gly-OBn', 'Benzyl glycinate HCl', 'Gly-OCH2Ph', 'H-Gly-OBn', 'H-Gly-O-Bzl', 'Benzyl aminoacetate #', 'Benzyl-2-aminoacetate', 'glycine phenylmethyl ester', 'H-Gly-OBzl hydrochloride', 'SCHEMBL42974', 'SCHEMBL150958', ',C1914517H-Gly-Obzl', 'SCHEMBL5088574', 'SCHEMBL14940404', 'DTXSID90938429', 'CHEBI:168527', 'STK078695', 'AKOS005391420', 'SB76279', 'AS-49134', 'PD196430', 'SY031469', 'DB-064921', 'EN300-142801', 'H11970'] |
From Pubchem