2D Structure | |
CID | 519907 |
IUPAC Name | 2-methylsulfanylpyrazine |
InChI | InChI=1S/C5H6N2S/c1-8-5-4-6-2-3-7-5/h2-4H,1H3 |
InChI Key | KBPBOWBQRUXMFV-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C5H6N2S |
Molecular Weight | 126.18 |
synonyms | ['2-(Methylthio)pyrazine', '2-Methylthiopyrazine', '21948-70-9', 'Pyrazine, (methylthio)-', 'Methyl pyrazinyl sulfide', 'Pyrazinyl methyl sulfide', '2-(Methylsulfanyl)pyrazine', '(Methylthio)pyrazine', '2-Methylmercaptopyrazine', 'Pyrazine, 2-(methylthio)-', 'FEMA No. 3231', 'R1C97E3A4F', 'DTXSID1047491', 'DTXCID9027491', 'EINECS 244-675-1', 'PYRAZINYL METHYL SULFIDE [FHFI]', '244-675-1', 'RefChem:406623', '2-methylsulfanylpyrazine', 'MFCD00041024', '2-Methylsulfanyl-pyrazine', 'methylthio pyrazine', '2-Methylthiopyrazin', '(methylthio)-Pyrazine', '2-methylsulanylpyrazine', 'pyrazine, 2-methylthio-', '2-(methylmercapto)pyrazine', 'UNII-R1C97E3A4F', 'CHEMBL94743', 'SCHEMBL558486', 'SCHEMBL970472', 'SCHEMBL1617422', 'SCHEMBL8083497', 'CHEBI:166588', 'Tox21_302534', 'AKOS006221647', '2-(Methylthio)pyrazine, >=98%, FG', 'CS-W011155', 'NCGC00256645-01', 'AS-14484', 'SY049469', 'CAS-21948-70-9', 'DB-045731', 'M1821', 'NS00021862', 'ST51016189', 'W13055', 'EN300-7170226', 'Q27287661', 'Z1203162104'] |
From Pubchem