2D Structure | |
CID | 94050 |
IUPAC Name | 1-phenylicosane-1,3-dione |
InChI | InChI=1S/C26H42O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-22-25(27)23-26(28)24-20-17-16-18-21-24/h16-18,20-21H,2-15,19,22-23H2,1H3 |
InChI Key | LRQGFQDEQPZDQC-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C26H42O2 |
Molecular Weight | 386.6 |
synonyms | ['1-phenylicosane-1,3-dione', '58446-52-9', 'Stearoylbenzoylmethane', 'Phenylicosane-1,3-dione', 'Benzoylstearoyl methane', '1,3-Eicosanedione, 1-phenyl-', 'Benzoylstearoylmethane', '1-Phenyl-1,3-eicosanedione', '07BOC4UG1X', 'RHODIASTAB 50', 'EINECS 261-257-4', 'KARENZ DK 1', 'STEARYL BENZOYL METHANE', 'DTXSID1052246', '.BETA.-STEAROYLACETOPHENONE', '1-PHENYLEICOSANE-1,3-DIONE', 'AD 157', 'BETA-STEAROYLACETOPHENONE', 'DTXCID6030817', '261-257-4', 'RefChem:566481', 'C26H42O2', 'MFCD08274657', 'UNII-07BOC4UG1X', 'stearoylbenzylmethane', '1-Benzoyl-2-nonadecanone', 'SCHEMBL98957', 'SCHEMBL28915762', 'CHEBI:169186', 'LRQGFQDEQPZDQC-UHFFFAOYSA-N', 'AKOS015890290', 'FS32596', 'AC-20475', 'AS-15151', 'CS-0152208', 'NS00019827', '446S529', 'Q27236289'] |
From Pubchem