2D Structure | |
CID | 31208 |
IUPAC Name | 4-anilinophenol |
InChI | InChI=1S/C12H11NO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13-14H |
InChI Key | JTTMYKSFKOOQLP-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C12H11NO |
Molecular Weight | 185.22 |
synonyms | ['4-Hydroxydiphenylamine', '4-(phenylamino)phenol', '4-Anilinophenol', 'p-Anilinophenol', 'Phenol, 4-(phenylamino)-', 'p-Hydroxydiphenylamine', 'p-Oxydiphenylamine', 'N-Phenyl-p-aminophenol', 'Phenyl-p-aminophenol', '4-Phenylaminophenol', 'p-Hydroxydifenylamin', 'Phenol, p-anilino-', 'VTI 1', 'Diphenylamine, 4-hydroxy-', 'p-(Phenylamino)phenol', 'para-Hydroxydifenylamin', 'p-Hydroxydifenylamin [Czech]', 'N-(4-hydroxyphenyl)aniline', 'NSC 1543', 'para-Hydroxydifenylamin [Czech]', 'EINECS 204-538-9', 'UNII-AYK489T98N', 'BRN 0511942', 'AYK489T98N', 'AMINE,DIPHENYL,4-HYDROXY', 'DTXSID5037739', 'p-hydroxyldiphenylamine', 'AI3-16911', 'NSC-1543', 'DTXCID3017739', 'HYDROXYDIPHENYLAMINE, 4-', '4-13-00-01052 (Beilstein Handbook Reference)', 'InChI=1/C12H11NO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13-14', 'JTTMYKSFKOOQLP-UHFFFAOYSA-N', 'RefChem:99311', '122-37-2', 'MFCD00020142', 'P-ANILINO-PHENOL', '. 4-(Phenylamino)phenol', 'NSC1543', '4-Anilino-1-hydroxybenzene', '4-(phenylamino)-phenol', '4-hydrox-phenylaniline', '4-hydroxy-diphenylamine', 'WLN: QR DMR', '4-Hydroxy-N-phenylaniline', '4-hydroxy-N-phenyl-aniline', 'Oprea1_025350', 'SCHEMBL92754', '4-(Phenylamino)phenol, 9CI', 'IFLab1_000035', 'orb2893714', 'SCHEMBL5615333', 'SCHEMBL8718097', 'SCHEMBL8725871', 'CHEMBL1885160', 'SCHEMBL11157503', 'CHEBI:233240', 'HMS1412B13', 'ALBB-033835', 'Tox21_301986', 'BBL034673', 'STL417223', 'AKOS000119655', 'HY-W088320', 'KG-0220', 'IDI1_008254', 'NCGC00164228-01', 'NCGC00255497-01', 'AC-11457', 'CAS-122-37-2', 'PD212542', 'SY050260', 'A0470', 'CS-0130524', 'NS00010738', 'ST50408405', 'EN300-19905', 'I10247', 'Q27274191', 'Z104476020'] |
From Pubchem