2D Structure | |
CID | 82336 |
IUPAC Name | methyl 2-(dimethylamino)benzoate |
InChI | InChI=1S/C10H13NO2/c1-11(2)9-7-5-4-6-8(9)10(12)13-3/h4-7H,1-3H3 |
InChI Key | ZCNSBHAIPOWHJE-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C10H13NO2 |
Molecular Weight | 179.22 |
synonyms | ['Methyl 2-(dimethylamino)benzoate', '10072-05-6', 'Methyl N,N-dimethylanthranilate', 'Benzoic acid, 2-(dimethylamino)-, methyl ester', 'UNII-77LQP0681T', '77LQP0681T', 'EINECS 233-202-4', 'NSC-97545', 'AI3-05573', 'FEMA NO. 4169', 'DTXSID10143477', 'NSC 97545', 'METHYL O-(DIMETHYLAMINO)BENZOATE', 'METHYL N,N-DIMETHYLANTHRANILATE [FHFI]', 'DTXCID7065968', 'Methyl N,N-dimethylanthranilic acid', 'RefChem:157946', 'ZCNSBHAIPOWHJE-UHFFFAOYSA-N', 'N,N-Dimethylanthranilic acid methyl ester', 'METHYL 2-DIMETHYLAMINOBENZOATE', 'MFCD00025858', 'Anthranilic acid, N,N-dimethyl-, methyl ester', 'methyl dimethyl anthranilate', 'Azilsartan Impurity 31', '2-(Dimethylamino)benzoic acid methyl ester', 'SCHEMBL43644', 'methyl 2-dimethylamino-benzoate', 'SCHEMBL6555363', 'SCHEMBL8178661', 'methyl N,N-dimethyl anthranilate', 'SCHEMBL29408467', 'NSC97545', 'AKOS005207048', 'aniline, 2-methoxycarbonyl-N,N-dimethyl-', 'AS-66959', 'Anthranilic acid,N-dimethyl-, methyl ester', 'CS-0313334', 'D0675', 'NS00021434', 'ST50408123', 'D89698', 'Q27266593'] |
From Pubchem