2D Structure | |
CID | 102916 |
IUPAC Name | ethyl 2-ethylhexanoate |
InChI | InChI=1S/C10H20O2/c1-4-7-8-9(5-2)10(11)12-6-3/h9H,4-8H2,1-3H3 |
InChI Key | YXAGIRHBJJLWHW-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C10H20O2 |
Molecular Weight | 172.26 |
synonyms | ['Ethyl 2-ethylhexanoate', 'Ethyl 2-ethylcaproate', 'Hexanoic acid, 2-ethyl-, ethyl ester', 'orris capronate', 'UNII-G42R59N31I', 'G42R59N31I', 'Ethylalpha-ethylhexanoate', 'EINECS 221-043-3', 'Ethyl.alpha.-ethylhexanoate', 'AI3-33644', 'FEMA NO. 4345', 'YXAGIRHBJJLWHW-UHFFFAOYSA-', 'DTXSID40863070', 'ETHYL .ALPHA.-ETHYLCAPROATE', 'ETHYL 2-ETHYLHEXANOATE [FHFI]', 'ETHYL ALPHA-ETHYLCAPROATE', 'DTXCID70811746', '221-043-3', 'InChI=1/C10H20O2/c1-4-7-8-9(5-2)10(11)12-6-3/h9H,4-8H2,1-3H3', 'RefChem:138603', 'YXAGIRHBJJLWHW-UHFFFAOYSA-N', '2983-37-1', 'irotyl', 'MFCD00462678', 'Ethyl alpha-Ethylcaproate; Irotyl', 'ethyl2-ethylhexanoate', 'Ethyl a-ethylcaproate', 'SCHEMBL332831', 'orb2664767', 'SCHEMBL4396327', 'SCHEMBL4396330', 'CHEBI:179548', 'LMFA07010855', 'SBB061119', 'STL301769', 'AKOS009513432', 'DS-2570', 'SY113003', 'DB-370255', 'CS-0152384', 'NS00012402', 'ST51047179', 'C74530', 'Q27278712'] |
From Pubchem