2D Structure | |
CID | 44153717 |
IUPAC Name | 4-methyl-2-(6-methylhept-5-en-2-yl)-1,3-dioxolane |
InChI | InChI=1S/C12H22O2/c1-9(2)6-5-7-10(3)12-13-8-11(4)14-12/h6,10-12H,5,7-8H2,1-4H3 |
InChI Key | UVCDCGGGCGCIRU-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C12H22O2 |
Molecular Weight | 198.30 |
synonyms | ['74094-63-6', '2,6-Dimethyl-5-heptenal propyleneglycol acetal', 'FEMA No. 4382', '4DAS66OCPK', 'Melon heptenal propylene glycol acetal', '1,3-Dioxolane, 2-(1,5-dimethyl-4-hexenyl)-4-methyl-', '2,6-dimethyl-5-heptenal propylene glycol acetal', '2,6-DIMETHYL-5-HEPTENAL PROPYLENEGLYCOL ACETAL [FHFI]', '1,3-DIOXOLANE, 2-(1,5-DIMETHYL-4-HEXEN-1-YL)-4-METHYL-', '(+-)-2,6-DIMETHYL-5-HEPTENAL PROPYLENEGLYCOL ACETAL', '2,6-DIMETHYL-5-HEPTENAL PROPYLENEGLYCOL ACETAL, (+-)-', '616-048-6', 'RefChem:445701', 'UNII-4DAS66OCPK', 'Melonal PG Acetal', '2-(1,5-DIMETHYL-4-HEXENYL)-4-METHYL-1,3-DIOXOLANE', '4-METHYL-2-(6-METHYLHEPT-5-EN-2-YL)-1,3-DIOXOLANE', 'SCHEMBL18339365', 'DTXSID00868283', 'CHEBI:171825', 'UVCDCGGGCGCIRU-UHFFFAOYSA-N', 'DB-301619', 'Q27259440', '(+/-)-2,6-DIMETHYL-5-HEPTENAL PROPYLENEGLYCOL ACETAL', '2,6-DIMETHYL-5-HEPTENAL PROPYLENEGLYCOL ACETAL, (+/-)-'] |
From Pubchem