2D Structure | |
CID | 74786 |
IUPAC Name | ethyl pent-4-enoate |
InChI | InChI=1S/C7H12O2/c1-3-5-6-7(8)9-4-2/h3H,1,4-6H2,2H3 |
InChI Key | PTVSRINJXWDIKP-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C7H12O2 |
Molecular Weight | 128.17 |
synonyms | ['Ethyl 4-pentenoate', 'Ethyl pent-4-enoate', '4-Pentenoic acid ethyl ester', '4-Pentenoic acid, ethyl ester', '4-Ethoxycarbonylbut-1-ene', 'Ethyl pent-4-en-1-oate', 'UNII-210UM0F8JP', '210UM0F8JP', 'EINECS 217-818-0', 'AI3-37200', 'DTXSID7062089', 'FEMA NO. 4360', 'PTVSRINJXWDIKP-UHFFFAOYSA-', 'ETHYL 4-PENTENOATE [FHFI]', 'DTXCID0036136', 'InChI=1/C7H12O2/c1-3-5-6-7(8)9-4-2/h3H,1,4-6H2,2H3', 'PTVSRINJXWDIKP-UHFFFAOYSA-N', 'RefChem:138791', '1968-40-7', 'MFCD00036562', 'Ethyl4-pentenoate', 'ethylpent-4-enoate', 'pent-4-enoic acid ethyl ester', 'Ethyl allylacetate', 'ethyl 4-pentenate', 'SCHEMBL356135', 'CS-WAA0218', 'SCHEMBL4296803', 'SCHEMBL7238882', 'SCHEMBL8198739', 'Ethyl 4-pentenoate, AldrichCPR', 'SCHEMBL13123536', 'CHEBI:173494', 'LMFA07010870', 'AKOS028108295', 'GS-6009', 'DA-08604', 'SY048378', 'E0715', 'NS00021808', 'H10612', 'Q27253506'] |
From Pubchem