2D Structure | |
CID | 13181 |
IUPAC Name | pent-4-en-1-ol |
InChI | InChI=1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h2,6H,1,3-5H2 |
InChI Key | LQAVWYMTUMSFBE-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C5H10O |
Molecular Weight | 86.13 |
synonyms | ['4-PENTEN-1-OL', 'Pent-4-en-1-ol', '821-09-0', '4-Pentenol', 'W0558TQC6F', 'NSC-97503', 'DTXSID30231562', 'DTXCID60154053', '212-473-2', 'RefChem:100293', '4-Pentenyl alcohol', '2-Allylethyl alcohol', 'MFCD00002975', '4-Pentene-1-ol', '4-Pentenol-1', '5-hydroxy-1-pentene', 'UNII-W0558TQC6F', '5-Hydroxy-1-pentene; 4-Pentenyl Alcohol; 4-Pentenol; NSC 97503;', '4-penten-1ol', '4penten-1-ol', 'NSC97503', 'EINECS 212-473-2', '1-penten-5-ol', '1-hydroxy-4-pentene', 'AI3-28608', 'CH2=CHCH2CH2CH2OH', 'SCHEMBL30955', 'SCHEMBL96678', '4-Penten-1-ol, 99%', 'SCHEMBL170386', 'SCHEMBL370578', '5-HYDROXY-1-PENTENE-', 'orb2939754', 'SCHEMBL3170218', 'SCHEMBL4407629', 'SCHEMBL4518990', 'SCHEMBL4778593', 'SCHEMBL18694561', 'LQAVWYMTUMSFBE-UHFFFAOYSA-', 'NSC 97503', 'AKOS009156637', 'CS-W011355', 'FP26820', 'HY-W010639', 'SB83778', 'DB-008422', 'NS00022815', 'P1243', '4-Penten-1-ol, purum, >=97.0% (GC)', 'EN300-83252', 'A840248', '5-Hydroxy-1-pentene;4-Pentenyl alcohol;4-Pentenol', 'Q27292125', 'InChI=1/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h2,6H,1,3-5H2'] |
From Pubchem