2D Structure | |
CID | 61035 |
IUPAC Name | undec-10-enyl acetate |
InChI | InChI=1S/C13H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-13(2)14/h3H,1,4-12H2,2H3 |
InChI Key | VCVAXEYHJAFRGM-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C13H24O2 |
Molecular Weight | 212.33 |
synonyms | ['10-Undecen-1-yl acetate', '112-19-6', '10-Undecenyl acetate', 'Undecenyl acetate', 'Acetate C-11', '10-Undecen-1-ol acetate', '1-Undecen-11-yl acetate', '10-UNDECEN-1-OL, ACETATE', '10-Hendecen-1-yl acetate', 'Undecylenyl acetate', '10-Hendecenyl acetate', '10-Undecen-1-ol, 1-acetate', 'FEMA No. 3096', 'undec-10-en-1-yl acetate', 'NSC 525', 'EINECS 203-944-3', 'UNII-7DOE964C4L', 'BRN 1769966', '7DOE964C4L', 'AI3-03928', 'NSC-525', '1-ACETOXYUNDEC-10-ENE', 'DTXSID80861737', '4-02-00-00196 (Beilstein Handbook Reference)', '10-UNDECEN-1-YL ACETATE [FHFI]', 'DTXCID20810623', '203-944-3', 'VCVAXEYHJAFRGM-UHFFFAOYSA-N', 'Undec-10-enyl acetate', 'n-UNDECYLENIC ACETATE', 'SCHEMBL541022', 'NSC525', 'WLN: 1VO10U1', 'SCHEMBL28606957', 'FEMA 3096', 'CHEBI:172455', 'HY-165734', 'NS00013325', 'Q27268120'] |
From Pubchem