2D Structure | |
CID | 61006 |
IUPAC Name | 2-(4-methylphenyl)acetaldehyde |
InChI | InChI=1S/C9H10O/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10/h2-5,7H,6H2,1H3 |
InChI Key | CIXAYNMKFFQEFU-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C9H10O |
Molecular Weight | 134.17 |
synonyms | ['104-09-6', '2-(4-methylphenyl)acetaldehyde', '(4-Methylphenyl)acetaldehyde', 'p-Tolylacetaldehyde', 'P-METHYLPHENYLACETALDEHYDE', 'BENZENEACETALDEHYDE, 4-METHYL-', 'Lilac acetaldehyde', '4-Methylbenzeneacetaldehyde', 'Acetaldehyde, p-tolyl-', 'FEMA No. 3071', 'Methylphenylacetaldehyde, p-', 'EINECS 203-173-2', '7L6760H4LH', 'DTXSID0051524', 'P-TOLYLACETALDEHYDE [FHFI]', 'DTXCID6030073', '203-173-2', '2-(p-tolyl)acetaldehyde', 'p-Tolyl-acetaldehyde', 'MFCD00047658', '(4-Methylphenyl)acetaldehyde; 2-(4-Methylphenyl)acetaldehyde; p-Methylphenylacetaldehyde; p-Toluacetaldehyde; p-Tolylacetaldehyde', 'p-TOLYLACTALDEHYDE', 'UNII-7L6760H4LH', 'p-methylphenylacetaldehyd', '4-methylphenylacetaldehyde', 'p-Tolylacetaldehyde, 8CI', '2-(4-methylphenyl)ethanal', '4-Methylbenzene acetaldehyde', 'SCHEMBL29443', 'SCHEMBL98942', '(4-methyl-phenyl)-acetaldehyde', '(4-Methylphenyl)acetaldehyde #', 'SCHEMBL17075373', 'SCHEMBL27618253', 'SCHEMBL28161312', 'SCHEMBL28254401', 'FEMA 3071', '4-Methylbenzeneacetaldehyde, 9CI', 'CHEBI:178623', '4-METHYL-BENZENEACETALDEHYDE', 'AAA10409', 'SBB052212', 'AKOS010077637', 'AB02059', 'BS-41692', 'SY291951', 'DB-040512', 'CS-0019984', 'NS00013195', 'EN300-248582', 'W16820', 'Q27268501', 'Z993017610'] |
From Pubchem