| 2D Structure | |
| CID | 61375 |
| IUPAC Name | cyclohexyl propanoate |
| InChI | InChI=1S/C9H16O2/c1-2-9(10)11-8-6-4-3-5-7-8/h8H,2-7H2,1H3 |
| InChI Key | MAMMVUWCKMOLSG-UHFFFAOYSA-N |
| Canonical SMILES | None |
| Isomeric SMILES | None |
| Molecular Formula | C9H16O2 |
| Molecular Weight | 156.22 |
| synonyms | ['CYCLOHEXYL PROPIONATE', '6222-35-1', 'Cyclohexyl propanoate', 'Propanoic acid, cyclohexyl ester', 'Propionic acid, cyclohexyl ester', 'AI3-17708', 'Cyclohexyl n-propionate', 'FEMA No. 2354', 'UNII-7697L79NDU', '7697L79NDU', 'EINECS 228-303-5', 'NSC-11770', 'DTXSID20211277', 'CYCLOHEXYL PROPIONATE [FHFI]', 'NSC 11770', 'RefChem:129693', 'DTXCID20133768', '228-303-5', '64058-36-2', 'InChI=1/C9H16O2/c1-2-9(10)11-8-6-4-3-5-7-8/h8H,2-7H2,1H', 'MAMMVUWCKMOLSG-UHFFFAOYSA-N', 'Propionic acid cyclohexyl ester', 'cyclohexylpropionate', 'MFCD00046352', 'starbld0016573', 'SCHEMBL158116', 'SCHEMBL158117', 'SCHEMBL183236', 'Cyclohexyl propionate, >=99%', 'orb1698624', 'SCHEMBL7804100', 'SCHEMBL23706744', 'FEMA 2354', 'CHEBI:171769', 'GAA22235', 'NSC11770', 'AKOS015961893', 'BS-23511', 'DB-054097', 'NS00022527', 'P0504', 'D91966', 'Q27266471'] |
From Pubchem