| 2D Structure | |
| CID | 637760 |
| IUPAC Name | (E)-1,3-diphenylprop-2-en-1-one |
| InChI | InChI=1S/C15H12O/c16-15(14-9-5-2-6-10-14)12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-12H/b12-11+ |
| InChI Key | DQFBYFPFKXHELB-VAWYXSNFSA-N |
| Canonical SMILES | None |
| Isomeric SMILES | None |
| Molecular Formula | C15H12O |
| Molecular Weight | 208.25 |
| synonyms | ['Chalcone', '94-41-7', 'Benzalacetophenone', 'Benzylideneacetophenone', 'Chalkone', 'Phenyl styryl ketone', 'Cinnamophenone', '1,3-DIPHENYL-2-PROPEN-1-ONE', '(E)-1,3-diphenylprop-2-en-1-one', 'Styryl phenyl ketone', '3-Phenylacrylophenone', 'beta-Benzoylstyrene', '2-Propen-1-one, 1,3-diphenyl-', 'Benzylidene acetophenone', 'beta-Phenylacrylophenone', 'Benzylidenecetophenone', 'alpha-Benzylideneacetophenone', 'Phenyl 2-phenylvinyl ketone', '1,3-diphenylprop-2-en-1-one', 'Phenyl (E)-2-phenylethenyl ketone', '5S5A2Q39HX', '1,3 Diphenyl 2 Propen 1 One', 'NSC-4523', '(E)-1,3-DIPHENYL-PROPENONE', 'NSC-26612', 'NSC-167107', 'CHEBI:27618', 'DTXSID8022531', 'Chalcedony 8108', 'RefChem:5662', 'DTXCID80809654', '202-330-2', 'trans-Chalcone', '(E)-Chalcone', '614-47-1', '(2E)-1,3-diphenylprop-2-en-1-one', '2-Benzalacetophenone', '1,3-Diphenyl-2-propenone', '2-Benzylideneacetophenone', '1,3-Diphenylpropenone', '1-Benzoyl-2-phenylethene', 'Phenyl trans-styryl ketone', 'trans-Benzalacetophenone', '1-Benzoyl-1-phenylethene', '1-Phenyl-2-benzoylethylene', 'trans-Benzylideneacetophenone', 'Acrylophenone, 3-phenyl-', '1,3-Diphenyl-1-propen-3-one', '(E)-Benzylideneacetophenone', '(E)-1,3-Diphenyl-2-propen-1-one', '2-Propen-1-one, 1,3-diphenyl-, (2E)-', 'MFCD00003082', 'NSC 26612', '(2E)-1,3-Diphenyl-2-propen-1-one', '.beta.-Benzoylstyrene', '2-Propen-1-one, 1,3-diphenyl-, (E)-', 'substituted chalcone, 5j', '.beta.-Phenylacrylophenone', '1-Benzoyl-2-phenylethylene', 'CHEMBL7976', '.alpha.-Benzylideneacetophenone', 'MLS000069600', 'phenyl (E)--2-phenylethenyl ketone', 'benzylidenacetophenone', 'SMR000059029', 'WLN: RV1U1R', '.omega.-Benzylideneacetophenone', 'Chalcone methoxyamine', 'CCRIS 2213', 'CCRIS 3778', 'TRANS-CHALCONE-D12, 98 ATOM % D', 'EINECS 202-330-2', 'EINECS 210-383-8', 'UNII-5S5A2Q39HX', 'Chalkon', 'AI3-00946', 'b-Benzoylstyrene', 'Chalkone;', 'Chalcone 1', 'phenylstyryl ketone', 'Chalcone, 13', '3-phenyl-Acrylophenone', 'trans-Chalcone, 97%', 'a-Benzylideneacetophenone', 'CHALCONE [MI]', 'Opera_ID_1389', 'bmse000704', 'CHALCONE, (E)-', 'SCHEMBL27580', 'chalcone (ACD/Name 4.0)', 'BIDD:ER0232', 'cid_637760', 'orb1304326', 'SCHEMBL3418544', 'SCHEMBL3419026', 'SCHEMBL8965807', 'SCHEMBL11076083', 'BDBM29143', 'CHEBI:48965', 'CHALCONE (E)-FORM [MI]', 'DTXSID20873536', 'NSC4523', 'PHENYL (E)-STYRYL KETONE', '1, 3-Diphenyl-1-propen-3-one', 'HMS2235P17', 'ALBB-037311', 'NSC26612', 'STR06550', 'AC7897', 'BBL010497', 'NSC167107', 's5845', 'SBB058654', 'STK257430', 'AKOS001041518', 'AKOS025310645', '(E)-1,3-diphenyl-prop-2-en-1-one', '2-Propen-1-one,3-diphenyl-, (E)-', 'EBC-154023', 'EBC-605294', 'FC34413', 'FC70529', 'NSC 167107', 'NCGC00018232-03', '(E)-3-phenyl-1-phenylprop-2-en-1-one', 'AC-16892', 'DA-48743', 'DA-59804', 'SY059041', 'SY233773', 'HY-121054', 'CS-0079373', 'NS00015146', 'ST50164547', 'EN300-16057', '1,3-Diphenyl-2-propenone, >=98.0% (GC)', 'C01484', 'D70211', 'AE-641/00372002', 'F210679', 'Q899416', 'SR-01000000156', 'SR-01000000156-2', 'Z46028346', '5173133B-0B1C-46FB-8DFF-976669EE9D5B'] |
From Pubchem