2D Structure | |
CID | 90540 |
IUPAC Name | (2R,3S,4S,5R)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol |
InChI | InChI=1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+/m1/s1 |
InChI Key | FBPFZTCFMRRESA-ZXXMMSQZSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C6H14O6 |
Molecular Weight | 182.17 |
synonyms | ['D-Iditol', '25878-23-3', '(2R,3S,4S,5R)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol', 'Iditol, D-', '82FOM4R7CD', 'CHEBI:17459', 'DTXSID401336595', 'NSC-227898', 'RefChem:937726', 'GlyTouCan:G39147JV', 'DTXCID901766820', 'G39147JV', '24557-79-7', 'DL-Iditol', 'D-Idit', 'Iditol, DL-', 'MFCD09951922', 'BP8KW73WMG', 'FIBRINOGEN', 'EINECS 246-314-3', 'Fibrinogen (Bovine)', 'Sorbitol Impurity 1', 'UNII-BP8KW73WMG', 'UNII-82FOM4R7CD', 'SCHEMBL16549', 'DTXSID701336594', 'HMS3264A12', 'Pharmakon1600-01300043', 'NSC755896', 'AKOS027250777', 'CCG-230932', 'HY-W145584', 'MI07130', 'NSC 227898', 'NSC-755896', 'DA-63436', 'SBI-0206685.P002', 'DB-254430', 'CS-0214576', 'I0724', 'NS00083912', 'C01489', 'SBI-0206685.0001', 'D-Iditol; Iditol, D- (8CI); NSC 227898', 'Q5989072', 'BRD-K36513555-001-02-0'] |
From Pubchem