| 2D Structure | |
| CID | 5281610 |
| IUPAC Name | 3,5,7-trihydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)chromen-4-one |
| InChI | InChI=1S/C15H10O6/c16-7-5-10(18)12-11(6-7)21-15(14(20)13(12)19)8-3-1-2-4-9(8)17/h1-6,16-18,20H |
| InChI Key | WCNLFPKXBGWWDS-UHFFFAOYSA-N |
| Canonical SMILES | None |
| Isomeric SMILES | None |
| Molecular Formula | C15H10O6 |
| Molecular Weight | 286.24 |
| synonyms | ['Datiscetin', "2',3,5,7-Tetrahydroxyflavone", '3,5,7-trihydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)chromen-4-one', "3,5,7,2'-Tetrahydroxyflavone", '4H-1-Benzopyran-4-one, 3,5,7-trihydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)-', 'UNII-M8C5EH705I', 'AKALBIR', 'M8C5EH705I', '3,5,7-Trihydroxy-2-(2-Hydroxyphenyl)-4h-1-Benzopyran-4-One', 'DATISCETIN [MI]', '3,5,7-trihydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one', 'EINECS 207-541-3', '3,5,7-Trihydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone', 'CHEBI:75107', 'C.I. NATURAL YELLOW 12', 'DTXSID50197378', 'C.I. 75630', 'RefChem:130993', 'DTXCID60119869', 'WCNLFPKXBGWWDS-UHFFFAOYSA-N', '480-15-9', 'MFCD00017307', '3,5,7-trihydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)-1-benzopyran-4-one', 'Datiscetin (16)', 'SCHEMBL43916', 'CHEMBL503168', 'orb1683833', 'SCHEMBL29737517', 'SCHEMBL30822630', 'GTPL12440', 'BDBM153270', 'HY-N8722', 'EX-A10851', 'LMPK12111622', 'AKOS028111775', 'CCG-208384', 'FT65739', 'NCGC00163533-01', 'DB-051496', 'CS-0148972', 'NS00021168', 'ST50309298', 'C10036', 'G91879', 'SR-05000002281', 'SR-05000002281-2', 'Q27105031'] |
From Pubchem