2D Structure | |
CID | 352542 |
IUPAC Name | (1S,4S,6S,8R,9R,12S,13S,16R)-6,9-dihydroxy-7,7-dimethyl-17-methylidene-3,10-dioxapentacyclo[14.2.1.01,13.04,12.08,12]nonadecane-2,18-dione |
InChI | InChI=1S/C20H26O6/c1-9-10-4-5-11-19(7-10,15(9)22)17(24)26-13-6-12(21)18(2,3)14-16(23)25-8-20(11,13)14/h10-14,16,21,23H,1,4-8H2,2-3H3/t10-,11-,12+,13+,14-,16-,19+,20-/m1/s1 |
InChI Key | MQOJPNKACWKUGI-CDKPERABSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C20H26O6 |
Molecular Weight | 362.4 |
synonyms | ['Enmein', '3776-39-4', '(1S,4S,6S,8R,9R,12S,13S,16R)-6,9-dihydroxy-7,7-dimethyl-17-methylidene-3,10-dioxapentacyclo[14.2.1.01,13.04,12.08,12]nonadecane-2,18-dione', '(1S,4S,6S,8R,9R,12S,13S,16R)-6,9-dihydroxy-7,7-dimethyl-17-methylidene-3,10-dioxapentacyclo(14.2.1.01,13.04,12.08,12)nonadecane-2,18-dione', '(5R,5aR,8aR)-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-5a,8,8a,9-tetrahydro-5H-isobenzofuro(5,6-f)(1,3)benzodioxol-6-one', 'Sculponeatin D', 'CHEBI:70378', 'Enemin', 'NSC526961', 'CHEMBL453801', 'orb1297528', 'SCHEMBL27182975', 'DTXSID20958812', 'DAA77639', 'HY-N5028', 'AKOS040760163', 'FS-7751', 'NSC-526961', 'AC-35050', 'DA-73114', 'CS-0032112', 'C09090', 'Q27104988', '2,13-Dihydroxy-1,1-dimethyl-7-methylidenedecahydro-5H,11H-5a,8-methanocyclohepta[c]furo[3,4-e][1]benzopyran-5,6(7H)-dione'] |
From Pubchem