2D Structure | |
CID | 61014 |
IUPAC Name | 1,4-dioxacycloheptadecane-5,17-dione |
InChI | InChI=1S/C15H26O4/c16-14-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-15(17)19-13-12-18-14/h1-13H2 |
InChI Key | XRHCAGNSDHCHFJ-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C15H26O4 |
Molecular Weight | 270.36 |
synonyms | ['Ethylene brassylate', '1,4-DIOXACYCLOHEPTADECANE-5,17-DIONE', '105-95-3', 'Ethylene undecane dicarboxylate', 'Tridecanedioic acid, cyclic ethylene ester', 'FEMA No. 3543', '9A87HC7ROD', 'DTXSID1044774', "1,1'-Undecanedicarboxylic acid, ester with ethylene glycol", 'NSC-46155', 'DTXCID9024774', 'RefChem:416897', '203-347-8', 'Astratone', 'Musk T', 'Emeressence 1150', 'Ethylene Glycol Brassylate', 'MFCD00046977', 'Ethyl brassylate', 'CCRIS 9097', 'Ethylene Tridecanedioate', 'EINECS 203-347-8', 'NSC 46155', 'UNII-9A87HC7ROD', 'Ethylene glycol, cyclic tridecanedioate', 'BRN 0212344', 'Brassylic Acid Ethylene Ester', 'Ethylene glycol brassylate, cyclic diester', 'AI3-24589', 'Astra-tone', 'Cyclo-1,13-ethylenedioxytridecan-1,13-dione', '1,17-dione', 'ETHYLENE BRASYLATE', 'EC 203-347-8', 'Oprea1_321002', 'Oprea1_440108', '4-19-00-01936 (Beilstein Handbook Reference)', 'SCHEMBL291354', '1, ester with ethylene glycol', 'ethylene 1,13-tridecanedioate', 'orb2940467', 'WLN: T-17-AVO EOVTJ', 'CHEMBL2059298', 'ETHYLENE BRASSYLATE [FCC]', 'CHEBI:168721', 'ETHYLENE BRASSYLATE [FHFI]', 'Ethylene brassylate, >=95%, FG', 'Tox21_300971', 'STL560820', 'AKOS000623114', 'Musk NN 10 microg/mL in Cyclohexane', 'CS-W010100', 'HY-W009384', '1,4-Dioxa-5,17-cyclo-heptadecandione', 'Ethylene brassylate, analytical standard', 'NCGC00248236-01', 'NCGC00254874-01', 'AS-62929', 'CAS-105-95-3', 'SY052237', 'DB-040666', 'E0344', 'NS00010298', 'D77704', 'F240911', 'Q21099110', '1,11-Undecanedicarboxylic acid, ester with ethylene glycol'] |
From Pubchem