2D Structure | |
CID | 441793 |
IUPAC Name | (1S,2R,5S,9S,10S,11R,12R,13R,16R)-9,12-dihydroxy-2,6,10,16-tetramethyl-14-oxatetracyclo[11.2.1.02,11.05,10]hexadec-6-ene-3,8,15-trione |
InChI | InChI=1S/C19H24O6/c1-7-5-10(20)16(23)18(3)9(7)6-11(21)19(4)12-8(2)14(25-17(12)24)13(22)15(18)19/h5,8-9,12-16,22-23H,6H2,1-4H3/t8-,9+,12-,13+,14-,15-,16-,18+,19+/m1/s1 |
InChI Key | OGHYZHNTIINXEO-MGBQOKOWSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C19H24O6 |
Molecular Weight | 348.4 |
synonyms | ['Eurycomalactone', '23062-24-0', 'DTXSID20177627', '(1S,2R,5S,9S,10S,11R,12R,13R,16R)-9,12-dihydroxy-2,6,10,16-tetramethyl-14-oxatetracyclo[11.2.1.02,11.05,10]hexadec-6-ene-3,8,15-trione', '1H-Phenanthro(10,1-bc)furan-4,6,9(2H,5aH,6aH)-trione, 3,3a,10,10a,10b,10c-hexahydro-2,10-dihydroxy-3,7,10a,10c-tetramethyl-', '(1S,2R,5S,9S,10S,11R,12R,13R,16R)-9,12-dihydroxy-2,6,10,16-tetramethyl-14-oxatetracyclo(11.2.1.02,11.05,10)hexadec-6-ene-3,8,15-trione', 'DTXCID80100118', 'CHEBI:4944', 'C08759', 'CHEMBL1081239', 'orb1297377', 'SCHEMBL29079222', 'AKOS040760395', 'MS-25365', 'G16955', 'Q27106580', '(1R,2R,5S,5Ar,7As,11S,11As,11Br,12R)-1,11-Dihydroxy-5A,8,11A,12-Tetramethyl-1,5,5A,7,7A,11,11A,11B-Octahydro-2,5-Methanonaphtho[1,2-D]Oxepine-4,6,10(2H)-Trione'] |
From Pubchem