2D Structure | |
CID | 92972 |
IUPAC Name | [(2R,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tetraacetyloxy-6-oxohexyl] acetate |
InChI | InChI=1S/C16H22O11/c1-8(18)23-7-14(25-10(3)20)16(27-12(5)22)15(26-11(4)21)13(6-17)24-9(2)19/h6,13-16H,7H2,1-5H3/t13-,14+,15+,16+/m0/s1 |
InChI Key | UAOKXEHOENRFMP-ZJIFWQFVSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C16H22O11 |
Molecular Weight | 390.34 |
synonyms | ['3891-59-6', 'Glucose pentaacetate', 'D-Glucose, 2,3,4,5,6-pentaacetate', 'FEMA No. 2524', 'DTXSID70878056', '3040885R4N', 'penta-O-acetylglucopyranose', 'DTXCID201016119', '2,3,4,5,6-Penta-O-acetyl-D-glucose', '223-439-1', '(2R,3R,4S,5R)-6-Oxohexane-1,2,3,4,5-pentayl pentaacetate', 'MFCD09996912', 'Glucose 2,3,4,5,6-pentaacetate', 'D-Glucose 2,3,4,5,6-pentaacetate', 'D-Glucose,2,3,4,5,6-pentaacetate', 'UNII-3040885R4N', 'EINECS 223-439-1', 'AI3-20769', 'SCHEMBL60713', 'SCHEMBL9770981', '(2R,3R,4S,5R)-1,2,4,5-tetrakis(acetyloxy)-6-oxohexan-3-yl acetate', '[(2R,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tetraacetyloxy-6-oxohexyl] acetate', 'AKOS016010500', 'DS-4781', 'SY038322', 'CS-0155026', 'NS00046285', '(2R,3R,4S,5R)-6-Oxohexane-1,2,3,4,5-pentaylpentaacetate', '[(2R,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tetraacetoxy-6-oxo-hexyl] acetate'] |
From Pubchem