2D Structure | |
CID | 442256 |
IUPAC Name | (3aR,4S,6aR,9S,9aR,9bR)-4-hydroxy-9-methyl-3,6-dimethylidene-3a,4,5,6a,7,9,9a,9b-octahydroazuleno[4,5-b]furan-2,8-dione |
InChI | InChI=1S/C15H18O4/c1-6-4-11(17)13-8(3)15(18)19-14(13)12-7(2)10(16)5-9(6)12/h7,9,11-14,17H,1,3-5H2,2H3/t7-,9+,11+,12+,13-,14-/m1/s1 |
InChI Key | YGMIBVIKXJJQQJ-MSOSQAFRSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C15H18O4 |
Molecular Weight | 262.30 |
synonyms | ['Grosheimin', '22489-66-3', 'ML3SLU81RH', 'NSC-295425', '(3aR,4S,6aR,9S,9aR,9bR)-4-hydroxy-9-methyl-3,6-dimethylidene-3a,4,5,6a,7,9,9a,9b-octahydroazuleno[4,5-b]furan-2,8-dione', '(3aR,4S,6aR,9S,9aR,9bR)-4-hydroxy-9-methyl-3,6-dimethylidene-3a,4,5,6a,7,9,9a,9b-octahydroazuleno(4,5-b)furan-2,8-dione', '(3aR,4S,6aR,9S,9aR,9bR)-Octahydro-4-hydroxy-9-methyl-3,6-bis(methylene)azuleno(4,5-b)furan-2,8(3H,4H)-dione', 'Grosshemin', 'Grossheimin', 'CHEBI:5547', 'Azuleno[4,5-b]furan-2,8(3H,4H)-dione, octahydro-4-hydroxy-9-methyl-3,6-bis(methylene)-, (3aR,4S,6aR,9S,9aR,9bR)-', 'NSC 295425', 'UNII-ML3SLU81RH', 'Groshemin', 'AZULENO(4,5-B)FURAN-2,8(3H,4H)-DIONE, OCTAHYDRO-4-HYDROXY-9-METHYL-3,6-BIS(METHYLENE)-, (3AR,4S,6AR,9S,9AR,9BR)-', 'MLS001164143', 'CHEMBL271958', 'orb1942510', 'SCHEMBL1711489', 'GTPL12468', 'DTXSID60945165', 'HMS2864F18', 'Azuleno(4,5-b)furan-2,8(3H,4H)-dione, octahydro-4-hydroxy-9-methyl-3,6-bis(methylene)-, (3aR-(3aalpha,4alpha,6aalpha,9alpha,9aalpha,9bbeta))-', 'HY-N10412', 'DA-50916', 'SMR000539503', 'CS-0527771', 'NS00094010', 'C09472', 'BRD-K20815397-001-03-7', 'Q27106805', '4-beta-H-Guaia-10(14),11(13)-dien-12-oic acid, 6-alpha,8-alpha-dihydroxy-3-oxo-, 12,6-lactone', '4.BETA.H-GUAIA-10(14),11(13)-DIEN-12-OIC ACID, 6.ALPHA.,8.ALPHA.-DIHYDROXY-3-OXO-, 12,6-LACTONE', 'Azuleno[4,5-b]furan-2,8(3H,4H)-dione,octahydro-4-hydroxy-9-methyl-3,6-bis(methylene)-, (3aR,4S,6aR,9S,9aR,9bR)-'] |
From Pubchem