| 2D Structure | |
| CID | 5366038 |
| IUPAC Name | hexyl (E)-but-2-enoate |
| InChI | InChI=1S/C10H18O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h4,8H,3,5-7,9H2,1-2H3/b8-4+ |
| InChI Key | MZNHUHNWGVUEAT-XBXARRHUSA-N |
| Canonical SMILES | None |
| Isomeric SMILES | None |
| Molecular Formula | C10H18O2 |
| Molecular Weight | 170.25 |
| synonyms | ['Hexyl crotonate', 'Hexyl 2-butenoate', '2-Butenoic acid, hexyl ester', '19089-92-0', 'n-Hexyl 2-butenoate', '1617-25-0', 'Hexyl trans-2-butenoate', 'CROTONIC ACID, HEXYL ESTER', 'FEMA No. 3354', '2-Butenoic acid, hexyl ester, (2E)-', 'n-Hexyl 2-butenoate (natural)', 'HEXYL-2-BUTENOATE', 'Crotonic acid, hexyl ester, (E)-', 'EINECS 242-808-8', 'NSC 67983', 'BRN 2431113', 'AI3-04687', 'L8K16M475M', '2-Butenoic acid, hexyl ester, (E)-', 'TRANS-HEXYL CROTONATE', 'HEXYL (E)-2-BUTENOATE', 'HEXYL 2-BUTENOATE, N-', 'HEXYL TRANS-BUT-2-ENOATE', 'HEXYL-2-BUTENOATE [FCC]', 'DTXSID00883532', 'N-HEXYL-2-BUTENOATE [FHFI]', 'NSC-67983', 'N-HEXYL-2-BUTENOATE', 'DTXSID5066455', 'Hexenyl crotonate', 'RefChem:788289', 'DTXCID0036009', 'DTXCID00211356', 'WE(6:0/4:1(2Z))', '240-997-1', 'hexyl (2Z)-but-2-enoate', 'hexyl but-2-enoate', 'hexyl (E)-but-2-enoate', 'hexylcrotonate', 'hexyl (2E)-but-2-enoate', 'UNII-L8K16M475M', 'MFCD00169860', 'hexylbut-2-enoate', 'Hexyl (2E)-2-butenoate #', 'SCHEMBL111969', 'SCHEMBL2401150', 'CHEMBL3273404', 'CHEBI:180227', 'AKOS024437680', 'Hexyl trans-2-butenoate, >=95%, FG', 'Hexyl trans-2-butenoate, >=95%, FCC', 'AS-59594', 'DB-265195', 'NS00087109', 'Q27282837'] |
From Pubchem