| 2D Structure | |
| CID | 6438319 |
| IUPAC Name | 6-[(E)-pent-3-enyl]oxan-2-one |
| InChI | InChI=1S/C10H16O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h2-3,9H,4-8H2,1H3/b3-2+ |
| InChI Key | NBCMACYORPIYNY-NSCUHMNNSA-N |
| Canonical SMILES | None |
| Isomeric SMILES | None |
| Molecular Formula | C10H16O2 |
| Molecular Weight | 168.23 |
| synonyms | ['8-Decen-5-olide', 'Tetrahydro-6-(3-pentenyl)-2H-pyran-2-one', '32764-98-0', 'EINECS 251-201-7', 'dec-8-eno-1,5-lactone', '5P495PT4PN', 'EC 251-201-7', '2H-Pyran-2-one, tetrahydro-6-(3-penten-1-yl)-', '2H-Pyran-2-one, tetrahydro-6-(3-pentenyl)-', 'RefChem:547999', 'FEMA NO. 4441', '5-HYDROXY-8-DECENOIC ACID DELTA-LACTONE', '5-HYDROXY-8-DECENOIC ACID .DELTA.-LACTONE', '8-DECENOIC ACID, 5-HYDROXY-, DELTA-LACTONE', '8-DECENOIC ACID, 5-HYDROXY-, .DELTA.-LACTONE', '75253-68-8', 'JASMOLACTONE', '8-Decen-5-olide, (E)-', 'FEMA No. 4441, E-', '(e)-8-decen-5-olide', '6-[(E)-pent-3-enyl]oxan-2-one', '6-(Pent-3-en-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-one', 'petal pyranone', '7X6V7238MB', '2H-Pyran-2-one, tetrahydro-6-(3E)-3-pentenyl-', '2H-Pyran-2-one, tetrahydro-6-(3-pentenyl)-, (E)-', '2H-Pyran-2-one, tetrahydro-6-(3E)-3-penten-1-yl-', '6-(3-PENTENYL)-TETRAHYDRO-2H-PYRAN-2-ONE', '(E)-6-(Pent-3-en-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-one', 'tetrahydro-6-(3E)-3-penten-1-yl-2H-pyran-2-one', '6-(Pent-3-en-1-yl)oxan-2-one', 'UNII-5P495PT4PN', 'UNII-7X6V7238MB', '(E)-jasmolactone', '(+-)-8-Decen-5-olide, (E)-', 'trans-.gamma.-jasmine lactone', 'SCHEMBL1291839', 'FEMA 1441', 'CHEBI:167499', 'CHEBI:180937', 'DTXSID001376985', 'MFCD09834514', 'AKOS006327495', '(+/-)-8-DECEN-5-OLIDE, (E)-', 'tetrahydro-6-(3E)-3-pentenyl-2H-pyran-2-one', '(E)-tetrahydro-6-(3-pentenyl)-2H-pyran-2-one', '6-[(3E)-PENT-3-EN-1-YL]OXAN-2-ONE', '6-[(3E)-pent-3-en-1-yl]tetrahydro-2H-pyran-2-one', 'Q27268971'] |
From Pubchem