2D Structure | |
CID | 10285 |
IUPAC Name | 4-methylquinoline |
InChI | InChI=1S/C10H9N/c1-8-6-7-11-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7H,1H3 |
InChI Key | MUDSDYNRBDKLGK-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C10H9N |
Molecular Weight | 143.18 |
synonyms | ['Lepidine', '4-METHYLQUINOLINE', '491-35-0', 'Quinoline, 4-methyl-', 'Cincholepidine', 'Lepidin', '4-Lepidine', 'gamma-Methylquinoline', 'DTXSID7047067', 'CHEBI:48983', 'NSC-3412', '116169T3O8', 'DTXCID5027067', 'RefChem:525717', '207-734-2', '4-methyl-quinoline', 'MFCD00006784', 'CCRIS 2894', 'HSDB 7153', 'NSC 3412', 'AI3-24277', '.gamma.-Methylquinoline', '4-methyl quinoline', 'EINECS 207-734-2', 'BRN 0110926', 'Lepidine (4-Methylquinoline)', 'UNII-116169T3O8', 'Lepidine, 99%', 'methyl-4 isoquinoleine', 'LEPIDINE [MI]', 'CHEMBL9734', 'SCHEMBL31559', '4-Methylquinoline, >=99%', '5-20-07-00389 (Beilstein Handbook Reference)', 'SCHEMBL157455', 'SCHEMBL289247', 'SCHEMBL411657', 'SCHEMBL1951437', 'SCHEMBL2074888', 'SCHEMBL5750186', 'SCHEMBL7985091', 'SCHEMBL15515318', 'SCHEMBL28008764', 'SCHEMBL29578471', 'NSC3412', 'BCP27150', 'STR06140', 'Tox21_301829', 'SBB058784', 'AKOS000119150', 'FM35012', 'PS-3771', 'NCGC00184238-01', 'NCGC00184238-02', 'NCGC00184238-03', 'NCGC00184238-04', 'NCGC00184238-05', 'NCGC00184238-06', 'NCGC00184238-07', 'NCGC00184238-08', 'NCGC00184238-09', 'NCGC00184238-10', 'NCGC00256086-01', 'CAS-491-35-0', 'DB-013319', 'L0024', 'NS00012990', 'ST50823863', 'EN300-19081', 'A22510', 'H10212', 'F079132', 'Q6527408', 'F0001-1281', 'Z104472668', 'InChI=1/C10H9N/c1-8-6-7-11-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7H,1H'] |
From Pubchem